DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Паллетные вилы для сельскохозяйственных тракторов - мод. D-700
ДЕТАЛИ
Вилочный погрузчик для трактора,грузоподъемность 700 кг, Вилы DELEKS® для подъема поддонов
ОПИСАНИЕ
Вилы D-700 для тракторов среднего размера, служат для поднятия поддонов. Работают на таких тракторах, как New Holland TK4000, T3030, T4F, JohnDeere 4-5 серии, Landini Mistral, Deutz-Fahr, Goldoni Euro, Star, Energy, Lamborghini Ego 45-55, McCormick, SameDelfino, Solaris, FIAT и др. Грузоподъёмность до 700 кг. Универсальное трёхточечное крепление I-II категории. Сертификат соответствия ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Зубья сужаются на концах для облегчения погрузки поддонов.
Лёгкая, но крепкая конструкция.
Дистанция между зубьями регулируется, зубья складные.
Вес груза распределяется на три точки конструкции, что позволяет избежать поломки изделия.
Зубья могут быть заменимы пиками для сена.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Особенность | Unitàметрики | Unità US |
|---|---|---|
| Габаритная ширина | 950.0 мм | 3.12 ft |
| Вес | 107.0 кг | 238.0 lb |
| Габаритная высота | 980.0 мм (открытая) | 38.60 in (open) |
| Для тракторов мощностью | 25 - 90 л.с. | 25 - 90 Hp |
| Трехточечная навеска | І-II кат (ø 19.0-22.0мм / 25.0-28.0мм) | І-II кат (ø 19.0-22.0мм / 25.0-28.0мм) |
| Грузоподъёмность | 700.0 кг | 1544.0 lb |
| Толщина трехточечной навески | 10.0 мм | 0.40 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 580.0 / 840.0 мм | 22.84 / 33.07 in |
| Длина используемых вил | 950.0 мм | 37.40 in |
| Общая длина вил | 1120.0 мм | 44.10 in |
| Высота вил | 30.0 мм | 1.18 in |
| Ширина вил(одной вилы) | 100.0 - 67.0 мм | 3.75 - 2.64 in |
| Толщина вил | 30.0* - 14.0 мм | 1.20 - 0.55 in |
| Вес вил | 24.0 кг | 53.0 lb |
| Расстояние между вилами(мин-макс) | 270.0 / 780.0 мм | 7.48 / 26.18 in |
| Позиция вил | 3 + 3 | 3 + 3 |
| Диаметр горизонтальной трубы | 40.0 мм | 1.58 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения и землёй | 185.0 / 285.0 / 385.0 мм | 7.28 / 11.22 / 15.15 in |
| Габаритная высота (открытая и закрытая) | 1130.0 / 225.0 мм | 44.50 / 8.86 in |
| Упаковачный размер | 1200.0*950.0*300.0 мм | 47.25*37.40*11.80 in |
ДЕТАЛИ
ЗАКРЫТЬВилочный погрузчик для трактора,грузоподъемность 700 кг, Вилы DELEKS® для подъема поддонов
ОПИСАНИЕ
Вилы D-700 для тракторов среднего размера, служат для поднятия поддонов. Работают на таких тракторах, как New Holland TK4000, T3030, T4F, JohnDeere 4-5 серии, Landini Mistral, Deutz-Fahr, Goldoni Euro, Star, Energy, Lamborghini Ego 45-55, McCormick, SameDelfino, Solaris, FIAT и др. Грузоподъёмность до 700 кг. Универсальное трёхточечное крепление I-II категории. Сертификат соответствия ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Зубья сужаются на концах для облегчения погрузки поддонов.
Лёгкая, но крепкая конструкция.
Дистанция между зубьями регулируется, зубья складные.
Вес груза распределяется на три точки конструкции, что позволяет избежать поломки изделия.
Зубья могут быть заменимы пиками для сена.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАКРЫТЬ| Особенность | Unitàметрики | Unità US |
|---|---|---|
| Габаритная ширина | 950.0 мм | 3.12 ft |
| Вес | 107.0 кг | 238.0 lb |
| Габаритная высота | 980.0 мм (открытая) | 38.60 in (open) |
| Для тракторов мощностью | 25 - 90 л.с. | 25 - 90 Hp |
| Трехточечная навеска | І-II кат (ø 19.0-22.0мм / 25.0-28.0мм) | І-II кат (ø 19.0-22.0мм / 25.0-28.0мм) |
| Грузоподъёмность | 700.0 кг | 1544.0 lb |
| Толщина трехточечной навески | 10.0 мм | 0.40 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 580.0 / 840.0 мм | 22.84 / 33.07 in |
| Длина используемых вил | 950.0 мм | 37.40 in |
| Общая длина вил | 1120.0 мм | 44.10 in |
| Высота вил | 30.0 мм | 1.18 in |
| Ширина вил(одной вилы) | 100.0 - 67.0 мм | 3.75 - 2.64 in |
| Толщина вил | 30.0* - 14.0 мм | 1.20 - 0.55 in |
| Вес вил | 24.0 кг | 53.0 lb |
| Расстояние между вилами(мин-макс) | 270.0 / 780.0 мм | 7.48 / 26.18 in |
| Позиция вил | 3 + 3 | 3 + 3 |
| Диаметр горизонтальной трубы | 40.0 мм | 1.58 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения и землёй | 185.0 / 285.0 / 385.0 мм | 7.28 / 11.22 / 15.15 in |
| Габаритная высота (открытая и закрытая) | 1130.0 / 225.0 мм | 44.50 / 8.86 in |
| Упаковачный размер | 1200.0*950.0*300.0 мм | 47.25*37.40*11.80 in |
Français
Deutsch
Română
English
