DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneepflug mit Euroaufnahme für Frontlader- 300 cm- Mod. LNV-300-E
DETAILS
Schneepflug 300cm mit Euroaufnahme - DELEKS® - mittlere Ausführung, Schneeräumschild für Traktoren
ÜBERBLICK
Schneepflug mit hydraulischer Steuerung und Dreipunktaufnahme der Kategorie 1 – 2, für Traktoren von 60 bis 90 PS. Geeignet für alle mittleren Traktoren. Räumleiste aus Gummi für schonendes Räumen, 2 Hydraulikanschlüsse, Schläuche 2,0 m, mit Schnellwechselkupplung, Stützfuss, Begrenzungsleuchten. Mit CE – Zertifizierung und 2 Jahren Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
4 Schlagschutzfedern.
2 von einander unabhängige Räumleisten.
Hydrauliksystem bestehend aus Hydraulikventil mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen für die verschiedenen Arbeitspositionen (rechts – links – offen – geschlossen).
Pendelausgleichssystem für eine perfekte Anpassung an die Oberfläche.
Einfache Montage und Handhabung.
Abnehmbare Euroaufnahme, dadurch ersetzbar durch Dreipunktaufnahme- oder Universalrahmen.
Hinweis: Das Bestimmungsort muss für einen LKW (24 Tonnen) zugänglich sein. Der Kunde muss mit einem Gabelstapler ausgestattet sein, um die Palette zu entladen.
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gewicht | 425.0 kg | 937.00 lb |
| Gesamthöhe | 1020.0 mm | 3.35 ft |
| Traktor Ps- Kategorie | 60 - 90 Ps | 60 - 90 Hp |
| Gesamttiefe | 870.0 mm | 2.85 ft |
| Öldruck | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Optimale Öldurchflussmenge | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Anbau | EURO | EURO |
| Seitenverstellung links/rechts | 30° | 30° |
| Schwimmstellung | +/- 6° | +/- 6° |
| Räumschild Höhe | 920.0 mm | 3.00 ft |
| Materialstärke Seitenteile | 5.0 mm | 0.20 in |
| Schlagschutzfedern | 6 | 6 |
| Schneide | Kunststoff | Kunststoff |
| Schneide Höhe | 265.0 mm | 10.43 in |
| Schneide Materialstärke | 50.0 mm | 1.97 in |
| Anzahl der Leisten | 2 | 2 |
| Distanz zw. Befestigungsschrauben | 200.0 mm | 7.87 in |
| Beleuchtung | √ | √ |
| Abnehmbare Gleitkufen | x | x |
| Anbau Maße | Siehe Bild | Siehe Bild |
| Arbeitsbreite | 2850.0 mm | 9.35 ft |
| Hydraulikschläuche | 2x 2,0m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar | 2 x 6.56 ft / connections 1.2" AGRI, WP 400 bar |
| Gesamtbreite | 3020.0 mm | 9.90 ft |
| Materialstärke Schild | 4.0 mm + Verstärkung | 0.15 in + reinforces |
| Hydraulikzylinder Durchmesser | 60.0/30.0 mm | 2.36/1.18 in |
| Packmaße | 3050.0*1000.0*800.0 mm | 10.00*3.28*2.62 ft |
DETAILS
SCHLIESSENSchneepflug 300cm mit Euroaufnahme - DELEKS® - mittlere Ausführung, Schneeräumschild für Traktoren
ÜBERBLICK
Schneepflug mit hydraulischer Steuerung und Dreipunktaufnahme der Kategorie 1 – 2, für Traktoren von 60 bis 90 PS. Geeignet für alle mittleren Traktoren. Räumleiste aus Gummi für schonendes Räumen, 2 Hydraulikanschlüsse, Schläuche 2,0 m, mit Schnellwechselkupplung, Stützfuss, Begrenzungsleuchten. Mit CE – Zertifizierung und 2 Jahren Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
4 Schlagschutzfedern.
2 von einander unabhängige Räumleisten.
Hydrauliksystem bestehend aus Hydraulikventil mit 4 Eingängen und 2 Ausgängen für die verschiedenen Arbeitspositionen (rechts – links – offen – geschlossen).
Pendelausgleichssystem für eine perfekte Anpassung an die Oberfläche.
Einfache Montage und Handhabung.
Abnehmbare Euroaufnahme, dadurch ersetzbar durch Dreipunktaufnahme- oder Universalrahmen.
Hinweis: Das Bestimmungsort muss für einen LKW (24 Tonnen) zugänglich sein. Der Kunde muss mit einem Gabelstapler ausgestattet sein, um die Palette zu entladen.
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gewicht | 425.0 kg | 937.00 lb |
| Gesamthöhe | 1020.0 mm | 3.35 ft |
| Traktor Ps- Kategorie | 60 - 90 Ps | 60 - 90 Hp |
| Gesamttiefe | 870.0 mm | 2.85 ft |
| Öldruck | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Optimale Öldurchflussmenge | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Anbau | EURO | EURO |
| Seitenverstellung links/rechts | 30° | 30° |
| Schwimmstellung | +/- 6° | +/- 6° |
| Räumschild Höhe | 920.0 mm | 3.00 ft |
| Materialstärke Seitenteile | 5.0 mm | 0.20 in |
| Schlagschutzfedern | 6 | 6 |
| Schneide | Kunststoff | Kunststoff |
| Schneide Höhe | 265.0 mm | 10.43 in |
| Schneide Materialstärke | 50.0 mm | 1.97 in |
| Anzahl der Leisten | 2 | 2 |
| Distanz zw. Befestigungsschrauben | 200.0 mm | 7.87 in |
| Beleuchtung | √ | √ |
| Abnehmbare Gleitkufen | x | x |
| Anbau Maße | Siehe Bild | Siehe Bild |
| Arbeitsbreite | 2850.0 mm | 9.35 ft |
| Hydraulikschläuche | 2x 2,0m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar | 2 x 6.56 ft / connections 1.2" AGRI, WP 400 bar |
| Gesamtbreite | 3020.0 mm | 9.90 ft |
| Materialstärke Schild | 4.0 mm + Verstärkung | 0.15 in + reinforces |
| Hydraulikzylinder Durchmesser | 60.0/30.0 mm | 2.36/1.18 in |
| Packmaße | 3050.0*1000.0*800.0 mm | 10.00*3.28*2.62 ft |
Datenblatt
SCHLIESSEN| Maßen | PDF Runterladen |
Français
Română
English
Русский