DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneeschild mit Aufnahme für Teleskoplader Manitou - Mod. SSH.04 2,6-M MANITOU
DETAILS
Schneepflug, Schiebeschild, Schneeschieber mit Aufnahme für Teleskoplader/Radlader Manitou
ÜBERBLICK
Das Schneeschild SSH-04-2.6-MANITOU ist mit 4 Schlagschutzfedern ausgestattet, welche eine optimale Führung des Schildes gewähren und die Rückkehr in die Ausgangs- bzw. Arbeitsposition sicherstellen. Das Schneeschild ist Dank seiner zwei Hydraulikzylinder rechts und links schwenkbar. Die Räumleiste besteht aus 2 oszillierenden Teilen.
VORTEILE UND MERKMALE
Aufnahme für Teleskoplader Manitou
2 Hydraulikzylinder für Rechts - / Linksdrehung
6 Schlagschutzfedern
Dreiteilige Räumleiste in Stahl oder Gummi.
Stahl HARDOX - oder Gummischürfleiste
Hydraulikschläuche mit 1/2" Schnellkupplung
Stützfüsse
Stützräder
CE - Zertifizierung
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gewicht | 470.0 kg | 1035.0 lb |
| Gesamthöhe | 880.0 mm | 2.90 ft |
| Gesamttiefe | 900.0 mm | 2.95 ft |
| Aufnahme Maße | Siehe Bild | See pictures |
| Öldruck | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Optimale Öldurchflussmenge | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Anbau | MANITOU | MANITOU |
| Seitenverstellung links/rechts | 25° | 25° |
| Schwimmstellung | +/- 4° | +/- 4° |
| Räumschild Höhe | 880.0 mm | 2.90 ft |
| Materialstärke Seitenteile | 7.0 mm | 0.28 in |
| Schlagschutzfedern | 6 | 6 |
| Schneide | Stahl oder Kunststoff | Stahl oder Kunststoff |
| Schneide Höhe | 200.0mm / 180.0mm | 7.87 in / 7.08 in |
| Schneide Materialstärke | 20.0mm / 55.0mm | 0.79 in / 2.16 in |
| Anzahl der Leisten | 3 | 3 |
| Distanz zw. Befestigungsschrauben | 175.0 mm | 6.90 in |
| Beleuchtung | √ | √ |
| Abnehmbare Gleitkufen | Räder | Räder |
| Arbeitsbreite | 2400.0 mm | 8.53 ft |
| Ps. Kategorie Traktor | MANITOU | MANITOU |
| Hydraulikschläuche | 2x 1,6m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar | 2 x 5.25 ft / connections 1.2" AGRI, WP 400 bar |
| Gesamtbreite | 2600.0 mm | 9.84 ft |
| Materialstärke Schild | 4.0 mm | 0.15 in |
| Hydraulikzylinder Durchmesser | 73.0/36.0 mm | 2.87/1.41 in |
| Packmaße | 2600*1000*1000 mm | 9.84*3.28*3.28 ft |
DETAILS
SCHLIESSENSchneepflug, Schiebeschild, Schneeschieber mit Aufnahme für Teleskoplader/Radlader Manitou
ÜBERBLICK
Das Schneeschild SSH-04-2.6-MANITOU ist mit 4 Schlagschutzfedern ausgestattet, welche eine optimale Führung des Schildes gewähren und die Rückkehr in die Ausgangs- bzw. Arbeitsposition sicherstellen. Das Schneeschild ist Dank seiner zwei Hydraulikzylinder rechts und links schwenkbar. Die Räumleiste besteht aus 2 oszillierenden Teilen.
VORTEILE UND MERKMALE
Aufnahme für Teleskoplader Manitou
2 Hydraulikzylinder für Rechts - / Linksdrehung
6 Schlagschutzfedern
Dreiteilige Räumleiste in Stahl oder Gummi.
Stahl HARDOX - oder Gummischürfleiste
Hydraulikschläuche mit 1/2" Schnellkupplung
Stützfüsse
Stützräder
CE - Zertifizierung
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gewicht | 470.0 kg | 1035.0 lb |
| Gesamthöhe | 880.0 mm | 2.90 ft |
| Gesamttiefe | 900.0 mm | 2.95 ft |
| Aufnahme Maße | Siehe Bild | See pictures |
| Öldruck | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Optimale Öldurchflussmenge | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Anbau | MANITOU | MANITOU |
| Seitenverstellung links/rechts | 25° | 25° |
| Schwimmstellung | +/- 4° | +/- 4° |
| Räumschild Höhe | 880.0 mm | 2.90 ft |
| Materialstärke Seitenteile | 7.0 mm | 0.28 in |
| Schlagschutzfedern | 6 | 6 |
| Schneide | Stahl oder Kunststoff | Stahl oder Kunststoff |
| Schneide Höhe | 200.0mm / 180.0mm | 7.87 in / 7.08 in |
| Schneide Materialstärke | 20.0mm / 55.0mm | 0.79 in / 2.16 in |
| Anzahl der Leisten | 3 | 3 |
| Distanz zw. Befestigungsschrauben | 175.0 mm | 6.90 in |
| Beleuchtung | √ | √ |
| Abnehmbare Gleitkufen | Räder | Räder |
| Arbeitsbreite | 2400.0 mm | 8.53 ft |
| Ps. Kategorie Traktor | MANITOU | MANITOU |
| Hydraulikschläuche | 2x 1,6m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar | 2 x 5.25 ft / connections 1.2" AGRI, WP 400 bar |
| Gesamtbreite | 2600.0 mm | 9.84 ft |
| Materialstärke Schild | 4.0 mm | 0.15 in |
| Hydraulikzylinder Durchmesser | 73.0/36.0 mm | 2.87/1.41 in |
| Packmaße | 2600*1000*1000 mm | 9.84*3.28*3.28 ft |
Français
Română
English
Русский