DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Лесной кран гидравлический с Захватом для древесины - задненавесной - мод. CRAB-3000
ДЕТАЛИ
Кран лесозаготовительный DELEKS навесной с Грейфером для бревен, гидравлический ротор - для тракторов не менее 30 л.с.
ОПИСАНИЕ
Лёгкий кран-захват CRAB-3000 с вращением на 270°, быстрый монтаж и демонтаж стрелы. CRAB-3000 используется для транспортировки небольших лесоматериалов, сбора мусора, загрузки/разгрузки брёвен. Для колёсных и гусеничных тракторов мощностью минимум 30 л. с., таких как: New Holland T4, T5, John Deere 4-5 Series, McCormick X-F Series, Landini Mistral, Deutz-Fahr, Lamborghini Ego 55, Same Solaris, Kubota M, FIAT, Ford. Сертификат соответствия ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Стрела с плавным, мгновенным передвижением, что обеспечивает точное и аккуратное поднятие и размещение материала.
Гидравлический распределитель CAPRONI.
Гидравлические части бренда Rebos Mantova (сделано в Италии).
Клапан, регулирующий поток масла и блокировку, что обеспечивает лёгкий контроль крана-захвата.
Передаточное для вращения на 270°.
Широкие ножки для стабильности во время работы.
Грейфер DK-10 с ротатором Lombarda Ingranaggi GR10 (грузоподъёмность 1000 кг).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Особенность | Unitàметрики | Unità US |
|---|---|---|
| Вес | 390.0 кг | 860.0 lb |
| Трехточечная навеска | I категории (ø19.0mm - 22.0mm) | I категории (ø19.0mm - 22.0mm) |
| Грузоподъёмность | 250.0 кг | 550.0 lb |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 550.0-640.0 мм | 21.65 - 25.20 in |
| Максимальная высота подъема | 3300.0 мм | 10.83 ft |
| Давление разгрузки мин. / макс. | 90 - 150 бар | 90 - 150 бар |
| Мин./Макс поток масла | 30 - 40 л/мин | 30 - 40 л/мин |
| Остальные размеры | Смотреть фотографии | Смотреть фотографии |
| Гидравлические шланги | WP-400 бар | WP-400 bar |
| Длина стрелы крана | 3000.0 мм | 9.85 ft |
| Угол поворота | 270° | 270° |
| Максимальная досягаемость в длину (D) | 2700.0 мм | 8.86 ft |
| Дистанция между ножками-опорами | 1200.0 / 2400.0 мм | 3.94 / 7.90 ft |
| Минимальна мощность | 30 л.с. | 30 л.с. |
| Гидравлическая система управления | CAPRONI | CAPRONI |
| Цилиндр стрелы | Бренд Rebos (Мантова – Италия) | Бренд Rebos (Мантова – Италия) |
| Диаметр цилиндра стрелы | 60/40.0 and 70/40.0 мм | 2.36/1.58 and 2.76/1.58 in |
| Регулирующие клапаны | 4 - Сделаны в Италии | 4 - Сделаны в Италии |
| Регулируемые ножки | 2 | 2 |
| Захват | DK-10 | DK-10 |
| Захват: Максимальное раскрытие | 1015.0 мм | 3.35 ft |
| Захват: Полное вращение | 360° | 360° |
| Захват: Высота при раскрытии | 885.0 мм | 34.85 in |
| Захват: Ширина при закрытии | 720.0 мм | 28.35 in |
| Ротатор | Lombarda Ingranaggi GR-10 | Lombarda Ingranaggi GR-10 |
| Захват: Вес с ротатором | 63.0 кг | 139.0 lb |
| Упаковачный размер | 1200.0*1500.0*1750.0 мм | 3.94*4.92*5.75 ft |
ДЕТАЛИ
ЗАКРЫТЬКран лесозаготовительный DELEKS навесной с Грейфером для бревен, гидравлический ротор - для тракторов не менее 30 л.с.
ОПИСАНИЕ
Лёгкий кран-захват CRAB-3000 с вращением на 270°, быстрый монтаж и демонтаж стрелы. CRAB-3000 используется для транспортировки небольших лесоматериалов, сбора мусора, загрузки/разгрузки брёвен. Для колёсных и гусеничных тракторов мощностью минимум 30 л. с., таких как: New Holland T4, T5, John Deere 4-5 Series, McCormick X-F Series, Landini Mistral, Deutz-Fahr, Lamborghini Ego 55, Same Solaris, Kubota M, FIAT, Ford. Сертификат соответствия ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Стрела с плавным, мгновенным передвижением, что обеспечивает точное и аккуратное поднятие и размещение материала.
Гидравлический распределитель CAPRONI.
Гидравлические части бренда Rebos Mantova (сделано в Италии).
Клапан, регулирующий поток масла и блокировку, что обеспечивает лёгкий контроль крана-захвата.
Передаточное для вращения на 270°.
Широкие ножки для стабильности во время работы.
Грейфер DK-10 с ротатором Lombarda Ingranaggi GR10 (грузоподъёмность 1000 кг).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАКРЫТЬ| Особенность | Unitàметрики | Unità US |
|---|---|---|
| Вес | 390.0 кг | 860.0 lb |
| Трехточечная навеска | I категории (ø19.0mm - 22.0mm) | I категории (ø19.0mm - 22.0mm) |
| Грузоподъёмность | 250.0 кг | 550.0 lb |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 550.0-640.0 мм | 21.65 - 25.20 in |
| Максимальная высота подъема | 3300.0 мм | 10.83 ft |
| Давление разгрузки мин. / макс. | 90 - 150 бар | 90 - 150 бар |
| Мин./Макс поток масла | 30 - 40 л/мин | 30 - 40 л/мин |
| Остальные размеры | Смотреть фотографии | Смотреть фотографии |
| Гидравлические шланги | WP-400 бар | WP-400 bar |
| Длина стрелы крана | 3000.0 мм | 9.85 ft |
| Угол поворота | 270° | 270° |
| Максимальная досягаемость в длину (D) | 2700.0 мм | 8.86 ft |
| Дистанция между ножками-опорами | 1200.0 / 2400.0 мм | 3.94 / 7.90 ft |
| Минимальна мощность | 30 л.с. | 30 л.с. |
| Гидравлическая система управления | CAPRONI | CAPRONI |
| Цилиндр стрелы | Бренд Rebos (Мантова – Италия) | Бренд Rebos (Мантова – Италия) |
| Диаметр цилиндра стрелы | 60/40.0 and 70/40.0 мм | 2.36/1.58 and 2.76/1.58 in |
| Регулирующие клапаны | 4 - Сделаны в Италии | 4 - Сделаны в Италии |
| Регулируемые ножки | 2 | 2 |
| Захват | DK-10 | DK-10 |
| Захват: Максимальное раскрытие | 1015.0 мм | 3.35 ft |
| Захват: Полное вращение | 360° | 360° |
| Захват: Высота при раскрытии | 885.0 мм | 34.85 in |
| Захват: Ширина при закрытии | 720.0 мм | 28.35 in |
| Ротатор | Lombarda Ingranaggi GR-10 | Lombarda Ingranaggi GR-10 |
| Захват: Вес с ротатором | 63.0 кг | 139.0 lb |
| Упаковачный размер | 1200.0*1500.0*1750.0 мм | 3.94*4.92*5.75 ft |
Français
Deutsch
Română
English