DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Gyrobroyeur pour tracteur Kubota, Iseki etc modèle BUGGY-120
DETAILS
Gyrobroyeur DELEKS de 120cm pour tracteurs Kubota, Iseki, Carraro, Goldoni - 120kg - Attelage 3 points CAT 1 - Livré avec cardan CE
UTILISATION
Gyrobroyeur DELEKS® BUGGY-120 pour les tracteurs de 14 à 40 cv, type Kubota, Pasquali, BCS... Pour l'entretien des pelouses, des jardins, des installations sportives et des parcs. La tondeuse à gazon BUGGY-120 est la solution la plus facile et rapide pour la tonte de l´herbe, des mauvaises herbes et de la petite broussaille.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Système à double lame qui coupe simultanément la tige d'herbe en 3 sections, en la pulvérisant.
Cardan CE.
Faible encombrement qui permet de couper même près des bords.
Utilisation également réversible: en inversant l'attelage3 points et le boitier de transmission, il est possible de l'utiliser à l'avant du tracteur.
Patins afin d'ajuster la hauteur de coupe.
Chassis très robuste.
CARACTERISTIQUES
| Caractéristiques | Unité métrique | Unité US |
|---|---|---|
| Largeur de travail | 1170.0 mm | 3.84 ft |
| Largeur total | 1270.0 mm | 4.17 ft |
| Hauteur de coupe min/max | 10.0 - 60.0 mm | 0.40 - 2.35 in |
| Poid | 120.0 kg | 265.0 lb |
| Hauteur totale | 650.0 mm | 2.13 ft |
| Puissance du tracteur | 14-40 cv | 14-40 Hp |
| Attelage 3 points | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Largeur hors-tout | 1260.0 mm | 4.13 ft |
| Distance des 2 points inférieurs | 450.0-720.0 mm | 17.70 - 28.35 in |
| Longueur totale | 1300.0 mm | 4.26 ft |
| Distance entre le boitier de transmission et la terre | 340.0 mm | 13.40 in |
| Epaisseur de la tôle | 3.0 mm | 0.12 in |
| Transmission: type | Engrenages | Engrenages |
| Transmission : boitier de transmission | Lombarda Ingranaggi Srl (Italie) (Garantie 3 ans) | Lombarda Ingranaggi Srl (Italie) (Garantie 3 ans) |
| Transmission : prise de force | 540 r/min | 540 r/min |
| Transmission : sens de rotation | Horaire | Horaire |
| Transmission : huile du boitier | Oui / SAE 120 - ISO 72925 | Oui / SAE 120 - ISO 72925 |
| Nombre de lames | 2 + 2 | 2 + 2 |
| vitesse de rotation des lames | 1080 r/min | 1080 r/min |
| Lames : longueur et largeur | 215.0/50.0 mm | 8.46/1.97 in |
| Lame : diamètre du trou | 20.0 mm | 0.80 in |
| Cardan | CE 4x1000 mm avec roue libre | CE 4x1000 mm with freewheel |
| Lame : poid | 300.0 g | 10.60 oz |
| Dimensions de la marchandise pour envoi | 1270.0*1300.0*600.0 mm | 4.17*4.27*1.97 ft |
DETAILS
FERMERGyrobroyeur DELEKS de 120cm pour tracteurs Kubota, Iseki, Carraro, Goldoni - 120kg - Attelage 3 points CAT 1 - Livré avec cardan CE
UTILISATION
Gyrobroyeur DELEKS® BUGGY-120 pour les tracteurs de 14 à 40 cv, type Kubota, Pasquali, BCS... Pour l'entretien des pelouses, des jardins, des installations sportives et des parcs. La tondeuse à gazon BUGGY-120 est la solution la plus facile et rapide pour la tonte de l´herbe, des mauvaises herbes et de la petite broussaille.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Système à double lame qui coupe simultanément la tige d'herbe en 3 sections, en la pulvérisant.
Cardan CE.
Faible encombrement qui permet de couper même près des bords.
Utilisation également réversible: en inversant l'attelage3 points et le boitier de transmission, il est possible de l'utiliser à l'avant du tracteur.
Patins afin d'ajuster la hauteur de coupe.
Chassis très robuste.
CARACTERISTIQUES
FERMER| Caractéristiques | Unité métrique | Unité US |
|---|---|---|
| Largeur de travail | 1170.0 mm | 3.84 ft |
| Largeur total | 1270.0 mm | 4.17 ft |
| Hauteur de coupe min/max | 10.0 - 60.0 mm | 0.40 - 2.35 in |
| Poid | 120.0 kg | 265.0 lb |
| Hauteur totale | 650.0 mm | 2.13 ft |
| Puissance du tracteur | 14-40 cv | 14-40 Hp |
| Attelage 3 points | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Largeur hors-tout | 1260.0 mm | 4.13 ft |
| Distance des 2 points inférieurs | 450.0-720.0 mm | 17.70 - 28.35 in |
| Longueur totale | 1300.0 mm | 4.26 ft |
| Distance entre le boitier de transmission et la terre | 340.0 mm | 13.40 in |
| Epaisseur de la tôle | 3.0 mm | 0.12 in |
| Transmission: type | Engrenages | Engrenages |
| Transmission : boitier de transmission | Lombarda Ingranaggi Srl (Italie) (Garantie 3 ans) | Lombarda Ingranaggi Srl (Italie) (Garantie 3 ans) |
| Transmission : prise de force | 540 r/min | 540 r/min |
| Transmission : sens de rotation | Horaire | Horaire |
| Transmission : huile du boitier | Oui / SAE 120 - ISO 72925 | Oui / SAE 120 - ISO 72925 |
| Nombre de lames | 2 + 2 | 2 + 2 |
| vitesse de rotation des lames | 1080 r/min | 1080 r/min |
| Lames : longueur et largeur | 215.0/50.0 mm | 8.46/1.97 in |
| Lame : diamètre du trou | 20.0 mm | 0.80 in |
| Cardan | CE 4x1000 mm avec roue libre | CE 4x1000 mm with freewheel |
| Lame : poid | 300.0 g | 10.60 oz |
| Dimensions de la marchandise pour envoi | 1270.0*1300.0*600.0 mm | 4.17*4.27*1.97 ft |
Deutsch
Română
English
Русский
