DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Mașina de recoltat scos cartofi pentru tractor - Recoltatoare de cartofi - mod. DPT-150
DETALII
Masina de recoltat DELEKS® pentru tractoare precum Carraro Tigrone, Goldoni, Lamborghini .... pentru cartofi, ceapă, usturoi - sita transversală.
APLICARE
Masina de recoltat cartofi DPT-150 adusa la axul cardanic.Proiectata pentru extracția cartofilor și, mai general, pentru liliaceae (ceapă, usturoi ...). Compusa dintr-un plug vibratoare de transport și o sită din spate care găzduiește produsele extrase pe pământ. Specificații pentru tractoarele cu putere medie de 35 - 60 cp, cum ar fi New Holland TK4000, T3030, T3F, John Deere serie 3-4, Landini Mistral, Antonio Carraro Tigrone, Kubota L, Deutz-Fahr, Lamborghini EGO 45-55, McCormick, Same Solaris, etc. Atac universal de 3 puncte Cat. 1-2. Conformitatea CE. Garanție 2 ani.
AVANTAJE
Proiectata pentru a face acest tip de procesare extrem de simplu.
Într-o singură trecere se obține rezultatul dorit.
Lucrează atât în câmpie cât și în zone colinare.
Bucșe din cauciuc antivibraționale mențin mașina în stare stabilă în timpul lucrului
Cardan CE inclus.
Documentația furnizată împreună cu articolul:
Declarația CE de conformitate
Factură / chitanță
Manual de utilizare și întreținere
Analiza Riscurilor efectuată de E.C.O. Spa din Faenza - Ravenna (Italy).
CARACTERISTICI
| Caracteristici | Unità metrici | Unità US |
|---|---|---|
| Lățimea totală | 1500.0 mm | 4.92 ft |
| Greutatea | 272.0 kg | 600.0 lb |
| Înălțime totală | 1100.0 mm | 3.60 ft |
| Puterea tractoarelor | 35 - 60 Cp | 35 - 60 Hp |
| Atac de 3 puncte | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position of the gearbox | 15.75 in from left side / 27.56 in from right side | |
| Poziția multiplicatorului | 400,0 mm din partea stângă / 700,0 mm din partea dreaptă | |
| Atac de 3 puncte Grosime | 12.0*60.0 mm | 0.47 - 2.36 in |
| Distanța dintre cele două puncte inferioare | 555.0 - 820.0 mm | 21.85 - 32.28 in |
| Lungimea totală | 1600.0 mm | 5.25 ft |
| Distanța dintre cele două puncte inferioare de la sol | 580.0 mm | 22.83 in |
| Adâncimea excavării | Reglabil | Reglabil |
| ø Roți | 380*9.0 mm | 15.0*0.35 in |
| Lățimea de lucru | 630.0 mm | 2.07 ft |
| Distanta multiplicatorului de la sol | 680.0 mm | 26.77 in |
| Arbore cardanic | CE 4x800 mm + bolț de forfecare | CE 4x800 mm + shear bolt |
| Direcția de rotație a prizei de forță | Partea dreapta | Partea dreapta |
| PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Mărimea ambalajului pentru expediere | 1150.0*1600.0*100.0 mm | 3.77*5.25*3.28 ft |
DETALII
ÎNCHIDEMasina de recoltat DELEKS® pentru tractoare precum Carraro Tigrone, Goldoni, Lamborghini .... pentru cartofi, ceapă, usturoi - sita transversală.
APLICARE
Masina de recoltat cartofi DPT-150 adusa la axul cardanic.Proiectata pentru extracția cartofilor și, mai general, pentru liliaceae (ceapă, usturoi ...). Compusa dintr-un plug vibratoare de transport și o sită din spate care găzduiește produsele extrase pe pământ. Specificații pentru tractoarele cu putere medie de 35 - 60 cp, cum ar fi New Holland TK4000, T3030, T3F, John Deere serie 3-4, Landini Mistral, Antonio Carraro Tigrone, Kubota L, Deutz-Fahr, Lamborghini EGO 45-55, McCormick, Same Solaris, etc. Atac universal de 3 puncte Cat. 1-2. Conformitatea CE. Garanție 2 ani.
AVANTAJE
Proiectata pentru a face acest tip de procesare extrem de simplu.
Într-o singură trecere se obține rezultatul dorit.
Lucrează atât în câmpie cât și în zone colinare.
Bucșe din cauciuc antivibraționale mențin mașina în stare stabilă în timpul lucrului
Cardan CE inclus.
Documentația furnizată împreună cu articolul:
Declarația CE de conformitate
Factură / chitanță
Manual de utilizare și întreținere
Analiza Riscurilor efectuată de E.C.O. Spa din Faenza - Ravenna (Italy).
CARACTERISTICI
ÎNCHIDE| Caracteristici | Unità metrici | Unità US |
|---|---|---|
| Lățimea totală | 1500.0 mm | 4.92 ft |
| Greutatea | 272.0 kg | 600.0 lb |
| Înălțime totală | 1100.0 mm | 3.60 ft |
| Puterea tractoarelor | 35 - 60 Cp | 35 - 60 Hp |
| Atac de 3 puncte | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position of the gearbox | 15.75 in from left side / 27.56 in from right side | |
| Poziția multiplicatorului | 400,0 mm din partea stângă / 700,0 mm din partea dreaptă | |
| Atac de 3 puncte Grosime | 12.0*60.0 mm | 0.47 - 2.36 in |
| Distanța dintre cele două puncte inferioare | 555.0 - 820.0 mm | 21.85 - 32.28 in |
| Lungimea totală | 1600.0 mm | 5.25 ft |
| Distanța dintre cele două puncte inferioare de la sol | 580.0 mm | 22.83 in |
| Adâncimea excavării | Reglabil | Reglabil |
| ø Roți | 380*9.0 mm | 15.0*0.35 in |
| Lățimea de lucru | 630.0 mm | 2.07 ft |
| Distanta multiplicatorului de la sol | 680.0 mm | 26.77 in |
| Arbore cardanic | CE 4x800 mm + bolț de forfecare | CE 4x800 mm + shear bolt |
| Direcția de rotație a prizei de forță | Partea dreapta | Partea dreapta |
| PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Mărimea ambalajului pentru expediere | 1150.0*1600.0*100.0 mm | 3.77*5.25*3.28 ft |
Français
Deutsch
English
Русский