DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Lame à neige pour chargeuse compacte, LNS-170-M
DETAILS
Lame à neige 170cm légère pour chargeurs compact 1,8 tonnes - DELEKS® - Homologué pour la voie publique
UTILISATION
Lame à neige légère LNS-170-M pour chargeurs compact jusqu´à 1,8 tonnes. Convient pour la plupart des marques, comme Bobcat, JCB, Caterpillar, Case, etc. Conforme aux normes CE. Garantie 2 ans.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
4 ressorts anti-chocs pour travailler en toute sécurité.
Facilité de montage et d´utilisation.
Lame en acier remplaçable. Sur demande, nous fournissons une lame en caoutchouc-Vulkollan.
La plaque de fixation peut être remplacée, la lame peut alors être utilisée sur tracteur ou autres.
Homologué pour la voie publique.
CARACTERISTIQUES
| Caractéristiques | Unité métrique | Unité US |
|---|---|---|
| Poid | 143.0 kg | 315.0 lb |
| Hauteur totale | 525.0 mm | 1.72 ft |
| Profondeur totale | 760.0 mm | 2.50 ft |
| Pression optimale min/max d'huile | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Flux optimale d'huile | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Attache | Universel pour chargeurs compact | Universel pour chargeurs compact |
| Inclinaison | 28° | 28° |
| Fluctuation | +/- 2° | +/- 2° |
| Hauteur lame | 525.0 mm | 1.72 ft |
| Épaisseur renforts latéraux | 8.0 mm | 0.31 in |
| Amortisseurs | 4 | 4 |
| Lame | Acier ou caoutchouc | Acier ou caoutchouc |
| Lame : hauteur | 120.0 mm | 4.72 in |
| Lame : épaisseur | 14.0 mm | 0.55 in |
| Lame: nombre | 1 | 1 |
| Lame: écart entre boulons | 200.0 mm | 7.87 in |
| Feux de position | x | x |
| Patins latéraux | x | x |
| Dimenions plaque | Voir photo | Voir photo |
| Largeur lame (inclinable) | 1520.0 mm | 5.00 ft |
| Largeur lame (inclinée) | Chargeuse compacte L. 1.8 t max | Chargeuse compacte L. 1.8 t max |
| Flexibles hydrauliques | (Optional) 2 x 1500.0 mm / WP 400 bar | (Optional) 2 x 4.92 ft/ WP 400 bar |
| Largeur de la lame | 1716.0 mm | 5.63 ft |
| Épaisseur de la tôle | 4.0 mm | 0.15 in |
| ø piston/i | (Optional) 50.0 / 25.0 mm | (optional) 1.96 / 1.0 in |
| Dimensions de la marchandise pour envoi | 1716.0*800.0*800.0 mm | 5.63*2.62*2.62 ft |
DETAILS
FERMERLame à neige 170cm légère pour chargeurs compact 1,8 tonnes - DELEKS® - Homologué pour la voie publique
UTILISATION
Lame à neige légère LNS-170-M pour chargeurs compact jusqu´à 1,8 tonnes. Convient pour la plupart des marques, comme Bobcat, JCB, Caterpillar, Case, etc. Conforme aux normes CE. Garantie 2 ans.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
4 ressorts anti-chocs pour travailler en toute sécurité.
Facilité de montage et d´utilisation.
Lame en acier remplaçable. Sur demande, nous fournissons une lame en caoutchouc-Vulkollan.
La plaque de fixation peut être remplacée, la lame peut alors être utilisée sur tracteur ou autres.
Homologué pour la voie publique.
CARACTERISTIQUES
FERMER| Caractéristiques | Unité métrique | Unité US |
|---|---|---|
| Poid | 143.0 kg | 315.0 lb |
| Hauteur totale | 525.0 mm | 1.72 ft |
| Profondeur totale | 760.0 mm | 2.50 ft |
| Pression optimale min/max d'huile | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Flux optimale d'huile | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Attache | Universel pour chargeurs compact | Universel pour chargeurs compact |
| Inclinaison | 28° | 28° |
| Fluctuation | +/- 2° | +/- 2° |
| Hauteur lame | 525.0 mm | 1.72 ft |
| Épaisseur renforts latéraux | 8.0 mm | 0.31 in |
| Amortisseurs | 4 | 4 |
| Lame | Acier ou caoutchouc | Acier ou caoutchouc |
| Lame : hauteur | 120.0 mm | 4.72 in |
| Lame : épaisseur | 14.0 mm | 0.55 in |
| Lame: nombre | 1 | 1 |
| Lame: écart entre boulons | 200.0 mm | 7.87 in |
| Feux de position | x | x |
| Patins latéraux | x | x |
| Dimenions plaque | Voir photo | Voir photo |
| Largeur lame (inclinable) | 1520.0 mm | 5.00 ft |
| Largeur lame (inclinée) | Chargeuse compacte L. 1.8 t max | Chargeuse compacte L. 1.8 t max |
| Flexibles hydrauliques | (Optional) 2 x 1500.0 mm / WP 400 bar | (Optional) 2 x 4.92 ft/ WP 400 bar |
| Largeur de la lame | 1716.0 mm | 5.63 ft |
| Épaisseur de la tôle | 4.0 mm | 0.15 in |
| ø piston/i | (Optional) 50.0 / 25.0 mm | (optional) 1.96 / 1.0 in |
| Dimensions de la marchandise pour envoi | 1716.0*800.0*800.0 mm | 5.63*2.62*2.62 ft |
Deutsch
Română
English
Русский
