
DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Tocător cu ciocane pentru tractor Reversibil sau pentru utilizare frontală
DETALII
Tocător pentru uz frontal Reversibil cu ciocane, 220cm de lucru Serie robustă 600 kg DELEKS® GRIZZLY-220 pentru tractoare reversibile, Mulcher cu deplasare hidraulică și cardan.
APLICARE
DELEKS® GRIZZLY-220 Tocător cu ciocane (cu cuțite la cerere), utilizare normală sau frontală, serie grea.
Proiectat pentru lucrul pe iarbă, frunze, viță de vie și plantații de măslini, întreținerea zonelor necultivate.
Compatibil cu toate marcile de tractoare reversibile sau cu platforma de tip front lift. Pentru a lucra pe câmpie sau pe o pantă. Conform directivei mașinii CE, Garanție de 2 ani.
AVANTAJE
Carcasă dublă.
Utilizare reversibilă, 540 + 540 r / min (1000 rpm opțional).
Multiplicator Lombarda Ingranaggi cu roată liberă, garanție de 3 ani.
Tracțiune laterală hidraulică.
4 curele dințate cu rezistență ridicată și dispozitivul de tensionare a centurii exterioare.
Rotor echilibrat electronic.
Unitate rulou reglabil și șine laterale.
Ciocane de bază 14,0 cm pentru a toca crengi cu diametrul de până la 4 cm
Cilindrul din spate și glisierele laterale vă permit să reglați înălțimea de tăiere.
Cardan CE inclus.
Notă: destinația trebuie să fie accesibilă unui camion. Clientul trebuie să fie echipat cu un stivuitor pentru a descărca paletul.
CARACTERISTICI
Caracteristici | Unità metrici | Unità US |
---|---|---|
Lățimea de tăiere | 2200.0 mm | 7.22 ft |
Lățimea totală | 2350.0 mm | 7.70 ft |
Inaltime de taiere min / max | 5.0 - 55.0 mm | 0.2 - 2.16 in |
Greutatea | 600.0 kg | 1320.0 lb |
Înălțime totală | 1050.0 mm | 3.45 ft |
Puterea tractoarelor | 70 - 100 Cp | 70 - 100 Hp |
Atac de 3 puncte | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
Position of the gearbox | 31.50 in from left side / 55.00 in from right side | |
Poziția multiplicatorului | 800.0 mm din partea stângă / 1400.0 mm din partea dreaptă | |
Сapotă înălţime | 500.0 mm | 19.70 in |
Furtunuri hidraulice (2) | 100.0 in / connections 1.2" AGRI, WP-400 bar | |
Furtunuri hidraulice (2) | 2500.0 mm / conexiuni 1.2" AGRI, WP-400 bar | |
Distanța dintre cele 2 puncte inferioare | 740.0 - 890.0 mm | 29.0 - 35.0 in |
Număr de ciocane | 20 | 20 |
Diametrul maxim mărunțire | 40.0 - 50.0 mm | 1.57 - 1.97 in |
Lungimea totală | 1030.0 mm | 3.38 ft |
Distanta multiplicator de la sol | 550.0 mm | 15.75 in |
Grosimea cadrului | 5.0 mm | 0.2 in |
Grosimea laturilor cadrului | 8.0 mm | 0.31 in |
Grosimea sănii laterale | 6.0 mm | 0.23 in |
Transmisie: Tip | V-Curele | V-Curele |
Transmisie: Multiplicator | Lombarda Ingranaggi 540 r/min - 3 ani garanție | Lombarda Ingranaggi 540 r/min - 3 ani garanție |
Transmisie: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
Transmisie: Direcția de rotație | Partea dreapta | Partea dreapta |
Transmisie: Roată liberă | √ | √ |
Transmisie: Rotația rotor | 2140 rpm | 2140 rpm |
Transmisie: Uleiul din multiplicator | Da / SAE 120 - ISO 72925 | Da / SAE 120 - ISO 72925 |
Transmisie: numărul de centuri | 4 | 4 |
Transmisie: Dimensiunile curelelor | 17x1270 | 17x1270 |
Rotor: Diametru | 127.0 mm | 6.00 in |
Rotor: Rulmenți | 40x90 | 40x90 |
Rotor: echilibrare | Electronic | Electronic |
Rotor: Grosimea plăcii | 8.0 mm | 0.31 in |
Ciocane: Greutate | 1100.0 g | 38.80 oz |
Ciocan: gaură ø | 16.0 mm | 0.63 in |
Ciocan: lățimea bazei | 140.0 mm | 3.23 in |
Ciocan:Lățimea capului | 40.0 mm | 1.57 in |
Ciocan:Extensie diagonală | 3.82 in | |
Сiocan:Extensie diagonală | 97.0 mm | |
Cilindru spate: diametru | 152.0 mm | 5.98 in |
Cilindru spate: grosimea tablei | 6.0 mm | 0.23 in |
Cilindru spate: tipul și mărimea rulmenților | 90x40 mm - GB276-6308 | 90x40 mm - GB276-6308 |
Arbore cardanic | CE 8x1200 mm + bolț de forfecare | CE 8x1200 mm + shear bolt |
Capotă lungime | 1000.0 mm | 39.40 in |
Deplasarea orizontală | 400.0 mm (Hidraulic) | 15.75 in (Hydraulic) |
Mărimea ambalajului pentru expediere | 2350.0*1050.0*1050.0 mm | 7.70*3.45*3.45 ft |
DETALII
ÎNCHIDETocător pentru uz frontal Reversibil cu ciocane, 220cm de lucru Serie robustă 600 kg DELEKS® GRIZZLY-220 pentru tractoare reversibile, Mulcher cu deplasare hidraulică și cardan.
APLICARE
DELEKS® GRIZZLY-220 Tocător cu ciocane (cu cuțite la cerere), utilizare normală sau frontală, serie grea.
Proiectat pentru lucrul pe iarbă, frunze, viță de vie și plantații de măslini, întreținerea zonelor necultivate.
Compatibil cu toate marcile de tractoare reversibile sau cu platforma de tip front lift. Pentru a lucra pe câmpie sau pe o pantă. Conform directivei mașinii CE, Garanție de 2 ani.
AVANTAJE
Carcasă dublă.
Utilizare reversibilă, 540 + 540 r / min (1000 rpm opțional).
Multiplicator Lombarda Ingranaggi cu roată liberă, garanție de 3 ani.
Tracțiune laterală hidraulică.
4 curele dințate cu rezistență ridicată și dispozitivul de tensionare a centurii exterioare.
Rotor echilibrat electronic.
Unitate rulou reglabil și șine laterale.
Ciocane de bază 14,0 cm pentru a toca crengi cu diametrul de până la 4 cm
Cilindrul din spate și glisierele laterale vă permit să reglați înălțimea de tăiere.
Cardan CE inclus.
Notă: destinația trebuie să fie accesibilă unui camion. Clientul trebuie să fie echipat cu un stivuitor pentru a descărca paletul.
CARACTERISTICI
ÎNCHIDECaracteristici | Unità metrici | Unità US |
---|---|---|
Lățimea de tăiere | 2200.0 mm | 7.22 ft |
Lățimea totală | 2350.0 mm | 7.70 ft |
Inaltime de taiere min / max | 5.0 - 55.0 mm | 0.2 - 2.16 in |
Greutatea | 600.0 kg | 1320.0 lb |
Înălțime totală | 1050.0 mm | 3.45 ft |
Puterea tractoarelor | 70 - 100 Cp | 70 - 100 Hp |
Atac de 3 puncte | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) | Cat. 2 (ø 25.0-28.0mm) |
Position of the gearbox | 31.50 in from left side / 55.00 in from right side | |
Poziția multiplicatorului | 800.0 mm din partea stângă / 1400.0 mm din partea dreaptă | |
Сapotă înălţime | 500.0 mm | 19.70 in |
Furtunuri hidraulice (2) | 100.0 in / connections 1.2" AGRI, WP-400 bar | |
Furtunuri hidraulice (2) | 2500.0 mm / conexiuni 1.2" AGRI, WP-400 bar | |
Distanța dintre cele 2 puncte inferioare | 740.0 - 890.0 mm | 29.0 - 35.0 in |
Număr de ciocane | 20 | 20 |
Diametrul maxim mărunțire | 40.0 - 50.0 mm | 1.57 - 1.97 in |
Lungimea totală | 1030.0 mm | 3.38 ft |
Distanta multiplicator de la sol | 550.0 mm | 15.75 in |
Grosimea cadrului | 5.0 mm | 0.2 in |
Grosimea laturilor cadrului | 8.0 mm | 0.31 in |
Grosimea sănii laterale | 6.0 mm | 0.23 in |
Transmisie: Tip | V-Curele | V-Curele |
Transmisie: Multiplicator | Lombarda Ingranaggi 540 r/min - 3 ani garanție | Lombarda Ingranaggi 540 r/min - 3 ani garanție |
Transmisie: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
Transmisie: Direcția de rotație | Partea dreapta | Partea dreapta |
Transmisie: Roată liberă | √ | √ |
Transmisie: Rotația rotor | 2140 rpm | 2140 rpm |
Transmisie: Uleiul din multiplicator | Da / SAE 120 - ISO 72925 | Da / SAE 120 - ISO 72925 |
Transmisie: numărul de centuri | 4 | 4 |
Transmisie: Dimensiunile curelelor | 17x1270 | 17x1270 |
Rotor: Diametru | 127.0 mm | 6.00 in |
Rotor: Rulmenți | 40x90 | 40x90 |
Rotor: echilibrare | Electronic | Electronic |
Rotor: Grosimea plăcii | 8.0 mm | 0.31 in |
Ciocane: Greutate | 1100.0 g | 38.80 oz |
Ciocan: gaură ø | 16.0 mm | 0.63 in |
Ciocan: lățimea bazei | 140.0 mm | 3.23 in |
Ciocan:Lățimea capului | 40.0 mm | 1.57 in |
Ciocan:Extensie diagonală | 3.82 in | |
Сiocan:Extensie diagonală | 97.0 mm | |
Cilindru spate: diametru | 152.0 mm | 5.98 in |
Cilindru spate: grosimea tablei | 6.0 mm | 0.23 in |
Cilindru spate: tipul și mărimea rulmenților | 90x40 mm - GB276-6308 | 90x40 mm - GB276-6308 |
Arbore cardanic | CE 8x1200 mm + bolț de forfecare | CE 8x1200 mm + shear bolt |
Capotă lungime | 1000.0 mm | 39.40 in |
Deplasarea orizontală | 400.0 mm (Hidraulic) | 15.75 in (Hydraulic) |
Mărimea ambalajului pentru expediere | 2350.0*1050.0*1050.0 mm | 7.70*3.45*3.45 ft |
Certificări
ÎNCHIDESSAB Laser 355MC | Descărcați PDF |
ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | Descărcați PDF |
Fișe tehnice
ÎNCHIDEShell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Descărcați PDF |