DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Почвофреза с катком - Полезная рабочая ширина 95см - для подготовки семенного ложа - мод. DFU-100
ДЕТАЛИ
Почвенная фреза, измельчитель почвы DELEKS для тракторов типа Kubota, Goldoni - вес 290 кг и полезная рабочая ширина 95 см - Культиватор с катком для трактора.
ОПИСАНИЕ
DELEKS® DFU-100 Почвофреза измельчитель почвы со смещением. Для подготовки почвы в сельском хозяйстве и садоводстве. За один проход подготовит почву для посева, в сельском хозяйстве и в садоводстве: выращивание в огороде или в теплице; подготовка к посеву травы в парках.
Спецификация для колесных или гусеничных тракторов, 18-45 лс, таких как New Holland Boomer 25-35, John Deere серии 2-3, Antonio Carraro Tigre, Valpadana, Kubota B-BX, Iseki, Yanmar и т. д. Универсальное трехточечное крепление Кат. 1. Соответствие стандартам ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Фрезерная система с обратным вращением относительно обычных фрез очищает поверхность земли от камней.
Кардан EC включен.
Клетчатый каток, регулируемый по высоте.
Кованые мотыги обладают высокой прочностью, оптимизируя работу, даже в самых тяжелых условиях почвы.
Регулируемый задний капот.
Соответствие директиве ЕС по машинам.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Особенность | Unitàметрики |
|---|---|
| Габаритная ширина | 1180.0 мм |
| Вес | 290.0 кг |
| Габаритная высота | 900.0 мм |
| Для тракторов мощностью | 18 - 45 л.с. |
| Трехточечная навеска | I-II категории (ø 19.0-22.0 / 25.0-28.0 мм) |
| Расположение коробки передач | центральный |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 580.0 - 830.0 мм |
| Габаритная длина | 1230.0 мм |
| Ротор: диаметр | 64.0 мм |
| Ротор: толщина материала | 10.0 мм |
| Транмиссия | Цепная |
| Рабочая ширина | 950.0 мм |
| Диапазон рабочей глубины | 160.0-200.0 мм |
| Дистанция между креплением ВОМ и землёй | 470.0 мм |
| Карданный вал | CE 4x800 мм |
| Ротор: диаметр с ножами | 415.0 мм |
| Ротор: тип и размер подшипников | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" |
| Ротор: фланцы | 6 |
| Количество ножей на фланце | 4 |
| Ножи: количество | 20 |
| Ножи: высота/ширина | 170.0 / 65.0 мм |
| Ножи: длина изгиба | 255.0 мм |
| Ножи: дистанция между отверстиями | 45.0 мм |
| Ножи: диаметр отверстий | 13.0 мм |
| Ножи: толщина | 6.0 мм |
| Коробка передач | 540 об/мин (3 года гарантии) |
| Поворот коробки передач | Правая сторона |
| Cкорость ротора | 216 rpm |
| Масло в коробке передач | Да / SAE 120 - ISO 72925 |
| Ножи: вес | 770.0 г |
| Упаковачный размер | 1000.0*1250.0*900.0 мм |
ДЕТАЛИ
ЗАКРЫТЬПочвенная фреза, измельчитель почвы DELEKS для тракторов типа Kubota, Goldoni - вес 290 кг и полезная рабочая ширина 95 см - Культиватор с катком для трактора.
ОПИСАНИЕ
DELEKS® DFU-100 Почвофреза измельчитель почвы со смещением. Для подготовки почвы в сельском хозяйстве и садоводстве. За один проход подготовит почву для посева, в сельском хозяйстве и в садоводстве: выращивание в огороде или в теплице; подготовка к посеву травы в парках.
Спецификация для колесных или гусеничных тракторов, 18-45 лс, таких как New Holland Boomer 25-35, John Deere серии 2-3, Antonio Carraro Tigre, Valpadana, Kubota B-BX, Iseki, Yanmar и т. д. Универсальное трехточечное крепление Кат. 1. Соответствие стандартам ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ
Фрезерная система с обратным вращением относительно обычных фрез очищает поверхность земли от камней.
Кардан EC включен.
Клетчатый каток, регулируемый по высоте.
Кованые мотыги обладают высокой прочностью, оптимизируя работу, даже в самых тяжелых условиях почвы.
Регулируемый задний капот.
Соответствие директиве ЕС по машинам.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАКРЫТЬ| Особенность | Unitàметрики |
|---|---|
| Габаритная ширина | 1180.0 мм |
| Вес | 290.0 кг |
| Габаритная высота | 900.0 мм |
| Для тракторов мощностью | 18 - 45 л.с. |
| Трехточечная навеска | I-II категории (ø 19.0-22.0 / 25.0-28.0 мм) |
| Расположение коробки передач | центральный |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 580.0 - 830.0 мм |
| Габаритная длина | 1230.0 мм |
| Ротор: диаметр | 64.0 мм |
| Ротор: толщина материала | 10.0 мм |
| Транмиссия | Цепная |
| Рабочая ширина | 950.0 мм |
| Диапазон рабочей глубины | 160.0-200.0 мм |
| Дистанция между креплением ВОМ и землёй | 470.0 мм |
| Карданный вал | CE 4x800 мм |
| Ротор: диаметр с ножами | 415.0 мм |
| Ротор: тип и размер подшипников | "GB276-6306(R) GB276-6209(L)" |
| Ротор: фланцы | 6 |
| Количество ножей на фланце | 4 |
| Ножи: количество | 20 |
| Ножи: высота/ширина | 170.0 / 65.0 мм |
| Ножи: длина изгиба | 255.0 мм |
| Ножи: дистанция между отверстиями | 45.0 мм |
| Ножи: диаметр отверстий | 13.0 мм |
| Ножи: толщина | 6.0 мм |
| Коробка передач | 540 об/мин (3 года гарантии) |
| Поворот коробки передач | Правая сторона |
| Cкорость ротора | 216 rpm |
| Масло в коробке передач | Да / SAE 120 - ISO 72925 |
| Ножи: вес | 770.0 г |
| Упаковачный размер | 1000.0*1250.0*900.0 мм |
Техническое описание
ЗАКРЫТЬ| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Скачать PDF |
Français
Deutsch
Română
English