DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Schneeschild mit Universalplatte - 210cm, leichte Ausführung Mod. LNS-210-A
DETAILS
Schneeschild, Schneeschieber mit Universalplatte und Seitenverstellung - DELEKS® - 210cm, Leichte ausführung, für Traktoren wie Kubota, Carraro, uvm.
ÜBERBLICK
Schneeschild mit Universalplatte Traktoren mit Frontanbau von 30 bis 50 PS, mit mechanischer Seitenverstellung (optional auch hydraulisch erhältlich) und hydraulischer Hebe- und Senkevorrichtung. Inklusive einem Paar 4 m Hydraulikschläuche. Die Befestigung erfolgt über das Schnellkupplungssystem der Universalplatte mit Gegenplatte. Benötigt werden 2 Hydraulikanschlüsse, sollten diese nicht vorhanden sein, bieten wir ein Hydraulikventil-Set an. Für Kleintraktoren wie z.Bsp. Kubota, Iseki, Yanmar, Mitsubishi oder Kompakttraktoren wie z.Bsp. BCS, Pasquali, Ferrari, Goldoni, Carraro, Valpadana, Steyr, Gudbrod, Deutz, uvm. CE-Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
6 Schlagschutzfedern
Einfache Montage und Handhabung
Mit Stahlräumleiste, optional auch mit Vulkolanräumleiste erhältlich.
Stützfuss.
Die Universalplatte ist abnehmbar und kann durch andere Aufnahmen ersetzt werden.
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gewicht | 155.0 kg | 340.0 lb |
| Gesamthöhe | 830.0 mm | 2.72 ft |
| Traktor Ps- Kategorie | 30 - 50 Ps | 30 - 50 Hp |
| Gesamttiefe | 670.0 mm | 2.20 ft |
| Öldruck | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Optimale Öldurchflussmenge | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Anbau | Universalplatte | Universalplatte |
| Anbau Maße | 260.0*370.0 mm | 10.23*14.57 in |
| Seitenverstellung links/rechts | 28° | 28° |
| Schwimmstellung | +/- 2° | +/- 2° |
| Räumschild Höhe | 525.0 mm | 1.72 ft |
| Materialstärke Seitenteile | 8.0 mm | 0.32 in |
| Schlagschutzfedern | 6 | 6 |
| Distanz zw. Boden und Platte | 270.0 mm | 10.63 in |
| Schneide | Stahl oder Kunststoff | Stahl oder Kunststoff |
| Schneide Höhe | 120.0 mm | 4.72 in |
| Schneide Materialstärke | 14.0 mm | 0.55 in |
| Anzahl der Leisten | 1 | 1 |
| Distanz zw. Befestigungsschrauben | 200.0 mm | 7.87 in |
| Beleuchtung | x | x |
| Abnehmbare Gleitkufen | x | x |
| Arbeitsbreite | 1890.0 mm | 6.20 ft |
| Hydraulikschläuche | 2x 4000.0 m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar | 2 x 13.12 ft / connections 1.2" AGRI, WP 400 bar |
| Gesamtbreite | 2116.0 mm | 6.95 ft |
| Materialstärke Schild | 4.0 mm | 0.16 in |
| Hydraulikzylinder Durchmesser | 50.0 / 25.0 mm | 1.97 / 0.98 in |
| Packmaße | 2116.0*800.0*800.0 mm | 6.95*2.62*2.62 ft |
DETAILS
SCHLIESSENSchneeschild, Schneeschieber mit Universalplatte und Seitenverstellung - DELEKS® - 210cm, Leichte ausführung, für Traktoren wie Kubota, Carraro, uvm.
ÜBERBLICK
Schneeschild mit Universalplatte Traktoren mit Frontanbau von 30 bis 50 PS, mit mechanischer Seitenverstellung (optional auch hydraulisch erhältlich) und hydraulischer Hebe- und Senkevorrichtung. Inklusive einem Paar 4 m Hydraulikschläuche. Die Befestigung erfolgt über das Schnellkupplungssystem der Universalplatte mit Gegenplatte. Benötigt werden 2 Hydraulikanschlüsse, sollten diese nicht vorhanden sein, bieten wir ein Hydraulikventil-Set an. Für Kleintraktoren wie z.Bsp. Kubota, Iseki, Yanmar, Mitsubishi oder Kompakttraktoren wie z.Bsp. BCS, Pasquali, Ferrari, Goldoni, Carraro, Valpadana, Steyr, Gudbrod, Deutz, uvm. CE-Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
6 Schlagschutzfedern
Einfache Montage und Handhabung
Mit Stahlräumleiste, optional auch mit Vulkolanräumleiste erhältlich.
Stützfuss.
Die Universalplatte ist abnehmbar und kann durch andere Aufnahmen ersetzt werden.
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gewicht | 155.0 kg | 340.0 lb |
| Gesamthöhe | 830.0 mm | 2.72 ft |
| Traktor Ps- Kategorie | 30 - 50 Ps | 30 - 50 Hp |
| Gesamttiefe | 670.0 mm | 2.20 ft |
| Öldruck | 110 - 150 bar | 110 - 150 bar |
| Optimale Öldurchflussmenge | 18 - 22 l/min | 18 - 22 l/min |
| Anbau | Universalplatte | Universalplatte |
| Anbau Maße | 260.0*370.0 mm | 10.23*14.57 in |
| Seitenverstellung links/rechts | 28° | 28° |
| Schwimmstellung | +/- 2° | +/- 2° |
| Räumschild Höhe | 525.0 mm | 1.72 ft |
| Materialstärke Seitenteile | 8.0 mm | 0.32 in |
| Schlagschutzfedern | 6 | 6 |
| Distanz zw. Boden und Platte | 270.0 mm | 10.63 in |
| Schneide | Stahl oder Kunststoff | Stahl oder Kunststoff |
| Schneide Höhe | 120.0 mm | 4.72 in |
| Schneide Materialstärke | 14.0 mm | 0.55 in |
| Anzahl der Leisten | 1 | 1 |
| Distanz zw. Befestigungsschrauben | 200.0 mm | 7.87 in |
| Beleuchtung | x | x |
| Abnehmbare Gleitkufen | x | x |
| Arbeitsbreite | 1890.0 mm | 6.20 ft |
| Hydraulikschläuche | 2x 4000.0 m mit 1/2" Schnellwechselkupplung, WP-400 bar | 2 x 13.12 ft / connections 1.2" AGRI, WP 400 bar |
| Gesamtbreite | 2116.0 mm | 6.95 ft |
| Materialstärke Schild | 4.0 mm | 0.16 in |
| Hydraulikzylinder Durchmesser | 50.0 / 25.0 mm | 1.97 / 0.98 in |
| Packmaße | 2116.0*800.0*800.0 mm | 6.95*2.62*2.62 ft |
Français
Română
English
Русский
