DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Bodenfräse für Traktoren-150cm breit,mittelschwere Ausführung- Mod. DFM-150
DETAILS
Bodenfräse DELEKS® , seitenverstellbar, mittelschwere Ausführung Traktoren wie z.Bsp. Kubota, Same Delfino usw - Markengelenkwelle inkl.
ÜBERBLICK
Mittelschwere Bodenfräse, seitenverstellbar, zur Aufbereitung des Bodens in Wein- oder Obstbau, Baumschulen, Gemüsebau oder allgemeinem Garten- und Landschaftsbau. Geeignet für alle Kleintraktoren von 20 bis 45 PS wie z. Bsp.Same Delfino, Ferrari Raptor Steyr, Deutz, Gudbrod, Goldoni Base 20, New Holland Boomer 30-35, John Deere Serie 2-3, Kubota, Iseki, Yanmar uvm. Universal 3-Punktaufnahme der Kategorie 1-2. Nicht geeignet für das Anheben von Schnellkupplungen.
CE-Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Dei leichte Struktur erlaubt das Arbeiten selbst mit den kleinsten Traktoren.
Markengelenkwelle inkl.
Die Seitenverstellung (120 mm) ist mechanisch und daher manuell einstellbar.
Geeignet auch für Oldtimer mit Rückwärtsdrehung wie z.Bsp. Pasquali oder Valpadana.
Die geschmiedeten, hochbeständigen Fräsmesser gewährleisten beste Ergebnisse selbst unter schwierigsten Bodenbeschaffenheiten. .
Einstellbare Wartungsklappe.
MERKMALE
| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gesamtbreite | 1680.0 mm | 5.51 ft |
| Gewicht | 232.0 kg | 512.0 lb |
| Gesamthöhe | 820.0 mm | 2.70 ft |
| Traktor Ps- Kategorie | 20 - 45 Ps | 20 - 45 Hp |
| Dreipunktkategorie | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position des Getriebes | 630.0 mm von links/ 770.0 mm von rechts | 24.80 in from left side / 30.31 in from right side |
| Innenmaß der Unterlenker | 310.0 - 630.0 mm | 12.2 - 24.8 in |
| Gesamtlänge | 620.0 mm | 2.03 ft |
| ø Rotorwelle | 64.0 mm | 2.52 in |
| Materialstärke Rotorwelle | 6.0 mm | 0.24 in |
| Antrieb | Kette | Kette |
| Arbeitsbreite | 1500.0 mm | 4.92 ft |
| Arbeitstiefe | 120.0 - 160.0 mm | 4.73 - 6.30 in |
| Distanz zw. Zapfwellenstummel und Boden | 490.0 mm | 19.30 in |
| Gelenkwelle | CE 4x800 mm mit Scherschraube | CE 4x2.60 ft + shear bolt |
| ø Rotor mit Fräsmesser | 370.0 mm | 14.57 in |
| Lager Rotorwelle (Typ u. Größe) | "GB276-6207(R) GB276-6209(L" | "GB276-6207(R) GB276-6209(L" |
| Anzahl d. Flansche | 8 | 8 |
| Messer pro Flansch | 4 | 4 |
| Anzahl d. Messer | 32 | 32 |
| Messer Höhe/Breite | 180.0 / 67.0 mm | 7.08 / 2.64 in |
| Messer Länge der Abwinklung | 230.0 mm | 9.05 in |
| Messer Abstand Befestigungsschrauben | 45.0 mm | 1.77 in |
| Messer Durchmesser Schraubenloch | 13.0 mm | 0.51 in |
| Messer Materialstärke | 6.0 mm | 0.24 in |
| Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) |
| Seitenverstellung | 120.0 mm Manuell | 4.73 in |
| Drehrichtung Getriebe | Rechtsdrehend (linksdrehend auf Anfrage) | Rechtsdrehend (linksdrehend auf Anfrage) |
| Drehzahl Rotorwelle | 230 rpm | 230 rpm |
| Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Messer Gewicht | 570.0 g | 20.10 oz |
| Packmaße | 800.0*1770.0*750.0 mm | 2.62*5.80*2.46 ft |
DETAILS
SCHLIESSENBodenfräse DELEKS® , seitenverstellbar, mittelschwere Ausführung Traktoren wie z.Bsp. Kubota, Same Delfino usw - Markengelenkwelle inkl.
ÜBERBLICK
Mittelschwere Bodenfräse, seitenverstellbar, zur Aufbereitung des Bodens in Wein- oder Obstbau, Baumschulen, Gemüsebau oder allgemeinem Garten- und Landschaftsbau. Geeignet für alle Kleintraktoren von 20 bis 45 PS wie z. Bsp.Same Delfino, Ferrari Raptor Steyr, Deutz, Gudbrod, Goldoni Base 20, New Holland Boomer 30-35, John Deere Serie 2-3, Kubota, Iseki, Yanmar uvm. Universal 3-Punktaufnahme der Kategorie 1-2. Nicht geeignet für das Anheben von Schnellkupplungen.
CE-Zertifizierung, 2 Jahre Garantie.
VORTEILE UND MERKMALE
Dei leichte Struktur erlaubt das Arbeiten selbst mit den kleinsten Traktoren.
Markengelenkwelle inkl.
Die Seitenverstellung (120 mm) ist mechanisch und daher manuell einstellbar.
Geeignet auch für Oldtimer mit Rückwärtsdrehung wie z.Bsp. Pasquali oder Valpadana.
Die geschmiedeten, hochbeständigen Fräsmesser gewährleisten beste Ergebnisse selbst unter schwierigsten Bodenbeschaffenheiten. .
Einstellbare Wartungsklappe.
MERKMALE
SCHLIESSEN| Merkmale | Metrische Einheit | Einheit in Zoll |
|---|---|---|
| Gesamtbreite | 1680.0 mm | 5.51 ft |
| Gewicht | 232.0 kg | 512.0 lb |
| Gesamthöhe | 820.0 mm | 2.70 ft |
| Traktor Ps- Kategorie | 20 - 45 Ps | 20 - 45 Hp |
| Dreipunktkategorie | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Kat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position des Getriebes | 630.0 mm von links/ 770.0 mm von rechts | 24.80 in from left side / 30.31 in from right side |
| Innenmaß der Unterlenker | 310.0 - 630.0 mm | 12.2 - 24.8 in |
| Gesamtlänge | 620.0 mm | 2.03 ft |
| ø Rotorwelle | 64.0 mm | 2.52 in |
| Materialstärke Rotorwelle | 6.0 mm | 0.24 in |
| Antrieb | Kette | Kette |
| Arbeitsbreite | 1500.0 mm | 4.92 ft |
| Arbeitstiefe | 120.0 - 160.0 mm | 4.73 - 6.30 in |
| Distanz zw. Zapfwellenstummel und Boden | 490.0 mm | 19.30 in |
| Gelenkwelle | CE 4x800 mm mit Scherschraube | CE 4x2.60 ft + shear bolt |
| ø Rotor mit Fräsmesser | 370.0 mm | 14.57 in |
| Lager Rotorwelle (Typ u. Größe) | "GB276-6207(R) GB276-6209(L" | "GB276-6207(R) GB276-6209(L" |
| Anzahl d. Flansche | 8 | 8 |
| Messer pro Flansch | 4 | 4 |
| Anzahl d. Messer | 32 | 32 |
| Messer Höhe/Breite | 180.0 / 67.0 mm | 7.08 / 2.64 in |
| Messer Länge der Abwinklung | 230.0 mm | 9.05 in |
| Messer Abstand Befestigungsschrauben | 45.0 mm | 1.77 in |
| Messer Durchmesser Schraubenloch | 13.0 mm | 0.51 in |
| Messer Materialstärke | 6.0 mm | 0.24 in |
| Getriebe | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) | Lombarda Ingranaggi 540 U/min (3 Jahre Garantie) |
| Seitenverstellung | 120.0 mm Manuell | 4.73 in |
| Drehrichtung Getriebe | Rechtsdrehend (linksdrehend auf Anfrage) | Rechtsdrehend (linksdrehend auf Anfrage) |
| Drehzahl Rotorwelle | 230 rpm | 230 rpm |
| Getriebeöl | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Messer Gewicht | 570.0 g | 20.10 oz |
| Packmaße | 800.0*1770.0*750.0 mm | 2.62*5.80*2.46 ft |
Français
Română
English
Русский
