DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Вилы для поддонов для тракторов типа Kubota - мод. D-300
ДЕТАЛИ
Вилы для поддонов DELEKS для тракторов малой мощности типа Kubota, Iseki, New Holland - грузоподъемность 300 кг - Вилы DELEKS для вилочного погрузчика для подъема поддонов
ОПИСАНИЕ
Вилы D-300 для тракторов малой мощности, служат для поднятия поддонов. Работают на таких тракторах, как Kubota, Kioti, Iseki, Pasquali, Yanmar, Solis, Mahindra, а также на узких тракторах, как NewHollandBoomer 25, JohnDeere, Pasquali, Ferrari и др. Грузоподъёмность до 300 кг. Универсальное трёхточечное крепление 1 категории (19-22 см). Сертификат соответствия ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:
Зубья сужаются на концах для облегчения погрузки поддонов.
Лёгкая, но крепкая конструкция.
Дистанция между зубьями регулируется, зубья складные.
Вес груза распределяется на три точки конструкции, что позволяет избежать поломки изделия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Особенность | Unitàметрики | Unità US |
|---|---|---|
| Габаритная ширина | 910.0 mm | 3.0 ft |
| Вес | 54.0 kg | 119.0 lb |
| Габаритная высота | 740.0 mm (открытая) | 29.13 in (open) |
| Для тракторов мощностью | 12 - 45 л.с. | 12 - 45 Hp |
| Трехточечная навеска | І категории (ø 19.0-22.0мм) | І категории (ø 19.0-22.0мм) |
| Грузоподъёмность | 300.0 кг | 660.0 lb |
| Толщина трехточечной навески | 15.0 мм | 0.60 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 360.0 / 610.0 мм | 14.17 / 24.0 in |
| Длина используемых вил | 750.0 мм | 29.50 in |
| Общая длина вил | 900.0 мм | 35.45 in |
| Высота вил | 45.0 мм | 1.77 in |
| Ширина вил(одной вилы) | 80.0 мм | 3.15 in |
| Толщина вил | 7.0 мм | 0.28 in |
| Вес вил | 7.6 кг | 16.75 lb |
| Расстояние между вилами(мин-макс) | 100.0 / 655.0 мм | 3.94 / 25.80 in |
| Позиция вил | 4 + 4 | 4 + 4 |
| Диаметр горизонтальной трубы | 32.0 мм | 1.26 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения и землёй | 160.0 / 260.0 мм | 6.30 / 10.25 in |
| Габаритная высота (открытая и закрытая) | 900.0 / 210.0 мм | 35.45 / 8.27 in |
| Упаковачный размер | 900.0*900.0*300.0 мм | 35.45*35.45*11.80 in |
ДЕТАЛИ
ЗАКРЫТЬВилы для поддонов DELEKS для тракторов малой мощности типа Kubota, Iseki, New Holland - грузоподъемность 300 кг - Вилы DELEKS для вилочного погрузчика для подъема поддонов
ОПИСАНИЕ
Вилы D-300 для тракторов малой мощности, служат для поднятия поддонов. Работают на таких тракторах, как Kubota, Kioti, Iseki, Pasquali, Yanmar, Solis, Mahindra, а также на узких тракторах, как NewHollandBoomer 25, JohnDeere, Pasquali, Ferrari и др. Грузоподъёмность до 300 кг. Универсальное трёхточечное крепление 1 категории (19-22 см). Сертификат соответствия ЕС. Гарантия 2 года.
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ:
Зубья сужаются на концах для облегчения погрузки поддонов.
Лёгкая, но крепкая конструкция.
Дистанция между зубьями регулируется, зубья складные.
Вес груза распределяется на три точки конструкции, что позволяет избежать поломки изделия.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЗАКРЫТЬ| Особенность | Unitàметрики | Unità US |
|---|---|---|
| Габаритная ширина | 910.0 mm | 3.0 ft |
| Вес | 54.0 kg | 119.0 lb |
| Габаритная высота | 740.0 mm (открытая) | 29.13 in (open) |
| Для тракторов мощностью | 12 - 45 л.с. | 12 - 45 Hp |
| Трехточечная навеска | І категории (ø 19.0-22.0мм) | І категории (ø 19.0-22.0мм) |
| Грузоподъёмность | 300.0 кг | 660.0 lb |
| Толщина трехточечной навески | 15.0 мм | 0.60 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения | 360.0 / 610.0 мм | 14.17 / 24.0 in |
| Длина используемых вил | 750.0 мм | 29.50 in |
| Общая длина вил | 900.0 мм | 35.45 in |
| Высота вил | 45.0 мм | 1.77 in |
| Ширина вил(одной вилы) | 80.0 мм | 3.15 in |
| Толщина вил | 7.0 мм | 0.28 in |
| Вес вил | 7.6 кг | 16.75 lb |
| Расстояние между вилами(мин-макс) | 100.0 / 655.0 мм | 3.94 / 25.80 in |
| Позиция вил | 4 + 4 | 4 + 4 |
| Диаметр горизонтальной трубы | 32.0 мм | 1.26 in |
| Дистанция между двумя нижними точками присоединения и землёй | 160.0 / 260.0 мм | 6.30 / 10.25 in |
| Габаритная высота (открытая и закрытая) | 900.0 / 210.0 мм | 35.45 / 8.27 in |
| Упаковачный размер | 900.0*900.0*300.0 мм | 35.45*35.45*11.80 in |
Français
Deutsch
Română
English
