DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
DETALJER
Rotorklipper for traktor - DELEKS® BUGGY-100 - Kardanaksel.
OVERSIKT
BUGGY-100 Rotorklipper med utkast bak av pulverisert gress i parker, hager, sportsbaner. En rask og enkel løsning for klipping av gress, ugress og små kratt. BUGGY passer alle standard kompakt traktorer med 3 punkts feste kat. 1 og 14-30hk som Pasquali, Kubota, BCS, Valpadana, New Holland Boomer TI13, Goldoni base 20, John Deere 1-2 seriene 2 m.fl. CE-godkjent, 2 års garanti.
FORDELER OG EGENSKAPER
Dobbeltblad-system som samtidig kutter gresstrået i 3 seksjoner og pulveriserer det.
Kardanaksel.
Smale spor som gjør det mulig å kutte nært opptil kanter.
Kan også brukes reversibelt: ved å vende 3-punktsfestet og multiplikatoren, kan den monteres frontalt.
Glideskoene kan justeres for å justere klippehøyden.
Ekstremt robust ramme.
KARAKTERISTIKKER
| Karakteristikk | Unità Metrisk | Unità US o Feet |
|---|---|---|
| Klippe bredde | 970.0 mm | 3.18 ft |
| Total bredde | 1070.0 mm | 3.50 ft |
| Maks/min. klippe høyde | 10.0 - 60.0 mm | 0.40 - 2.35 in |
| Vekt | 85.0 kg | 187.0 lb |
| Total høyde | 65.0 mm | 2.60 in |
| Traktor hk | 12-40 | 12-40 Hp |
| 3-punkts feste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstand mellom de 2 nederste festene | 450.0-720.0 mm | 17.70 - 28.35 in |
| Total lengde | 1100.0 mm | 3.60 ft |
| Distanse mellom PTO festet og bakken | 340.0 mm | 13.40 in |
| Tykkelse på dekselet | 3.0 mm | 0.12 in |
| Kraftoverføring: Metode | Kardan | Kardan |
| Kraftoverføring: Gearbox | Lombarda Ingranaggi Srl (Italy) (3 års garanti) | Lombarda Ingranaggi Srl (Italy) (3 års garanti) |
| Kraftoverføring: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Kraftoverføring: Rotasjons retning | Høyre side | Høyre side |
| Kraftoverføring: Gearbox med olje | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Antall kniver | 2 + 2 | 2 + 2 |
| Kraftoverføring: Omdr./Min knivhastighet | 1080 r/min | 1080 r/min |
| Kniver: Lengde/Bredde | 215.0/50.0 mm | 8.46/1.97 in |
| Kniver: Hull diameter | 20.0 mm | 0.80 in |
| PTO aksel | CE 4x1000 mm med Frihjul | CE 4x1000 mm with freewheel |
| Kniver: Vekt | 300.0 g | 10.60 oz |
| Emballert forsendelses størrelse | 1070.0*1100.0*600.0 mm | |
| Embalert forsendelses størrelse | 3.51*3.60*1.97 ft |
DETALJER
STENGRotorklipper for traktor - DELEKS® BUGGY-100 - Kardanaksel.
OVERSIKT
BUGGY-100 Rotorklipper med utkast bak av pulverisert gress i parker, hager, sportsbaner. En rask og enkel løsning for klipping av gress, ugress og små kratt. BUGGY passer alle standard kompakt traktorer med 3 punkts feste kat. 1 og 14-30hk som Pasquali, Kubota, BCS, Valpadana, New Holland Boomer TI13, Goldoni base 20, John Deere 1-2 seriene 2 m.fl. CE-godkjent, 2 års garanti.
FORDELER OG EGENSKAPER
Dobbeltblad-system som samtidig kutter gresstrået i 3 seksjoner og pulveriserer det.
Kardanaksel.
Smale spor som gjør det mulig å kutte nært opptil kanter.
Kan også brukes reversibelt: ved å vende 3-punktsfestet og multiplikatoren, kan den monteres frontalt.
Glideskoene kan justeres for å justere klippehøyden.
Ekstremt robust ramme.
KARAKTERISTIKKER
STENG| Karakteristikk | Unità Metrisk | Unità US o Feet |
|---|---|---|
| Klippe bredde | 970.0 mm | 3.18 ft |
| Total bredde | 1070.0 mm | 3.50 ft |
| Maks/min. klippe høyde | 10.0 - 60.0 mm | 0.40 - 2.35 in |
| Vekt | 85.0 kg | 187.0 lb |
| Total høyde | 65.0 mm | 2.60 in |
| Traktor hk | 12-40 | 12-40 Hp |
| 3-punkts feste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstand mellom de 2 nederste festene | 450.0-720.0 mm | 17.70 - 28.35 in |
| Total lengde | 1100.0 mm | 3.60 ft |
| Distanse mellom PTO festet og bakken | 340.0 mm | 13.40 in |
| Tykkelse på dekselet | 3.0 mm | 0.12 in |
| Kraftoverføring: Metode | Kardan | Kardan |
| Kraftoverføring: Gearbox | Lombarda Ingranaggi Srl (Italy) (3 års garanti) | Lombarda Ingranaggi Srl (Italy) (3 års garanti) |
| Kraftoverføring: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Kraftoverføring: Rotasjons retning | Høyre side | Høyre side |
| Kraftoverføring: Gearbox med olje | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Antall kniver | 2 + 2 | 2 + 2 |
| Kraftoverføring: Omdr./Min knivhastighet | 1080 r/min | 1080 r/min |
| Kniver: Lengde/Bredde | 215.0/50.0 mm | 8.46/1.97 in |
| Kniver: Hull diameter | 20.0 mm | 0.80 in |
| PTO aksel | CE 4x1000 mm med Frihjul | CE 4x1000 mm with freewheel |
| Kniver: Vekt | 300.0 g | 10.60 oz |
| Emballert forsendelses størrelse | 1070.0*1100.0*600.0 mm | |
| Embalert forsendelses størrelse | 3.51*3.60*1.97 ft |
Français
Deutsch
Română
English
Русский