DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
DETALJER
Rotorklipper for traktorer med lav kraft - DELEKS® DFR-100 - 100cm / 110kg - Inkludert CE-godkjent PTO.
OVERSIKT
DFR-100 rotorklipper for traktorer med lav kraft 16-35hk som Kubota, Carraro, New Holland, John Deere og Ferrari... Lateral rotorklipper med kniver i DFR serien. Med sin solide og kraftige konstruksjon reduserer den høy-slåingstiden. Den har en fast støtte aksel og et forsvarlig transmisjon montasje. Den består av 2 disker. Den nedre roterer fritt og sørger for at at kutte skiven ikke slår ned i bakken og er derfor godt egnet på ujevnt terreng. Klipperen leveres med universalt 3-punkts feste kat, 1, PTO 540 omdr./min. CE-godkjent.
FORDELER OG EGENSKAPER
Lettvekts design egent for lav-krafts traktorer på flatmark og i ås kanter.
Sikker utløser for å unngå skader.
Enkelt å komme til diskene for å skifte kniver.
Kan brukes under alle forhold for å høy, året rundt.
Fjør lukkings system for å tillate klipperen å komme over hinder og ivareta maskinens sikkerhet under bevegelse.
Inkludert CE-godkjent PTO.
KARAKTERISTIKKER
| Karakteristikk | Unità Metrisk | Unità US o Feet |
|---|---|---|
| Klippe bredde | 1000.0 mm | 3.28 ft |
| Total bredde | 2000.0 mm | 6.56 ft |
| Maks/min. klippe høyde | 50.0 mm | 1.97 in |
| Vekt | 110.0 kg | 240.0 lb |
| Traktor hk | 16-35 | 16-35 Hp |
| 3-punkts feste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstand mellom de 2 nederste festene | 410.0-485.0 mm | 16.15-19.10 in |
| Total lengde | 800.0 mm | 2.62 ft |
| Distanse mellom PTO festet og bakken | 380.0 mm | 15.0 in |
| Kraftoverføring: Metode | V-reimer | V-reimer |
| Kraftoverføring: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Kraftoverføring: Rotasjons retning | Mot høyre | Mot høyre |
| Kraftoverføring: Fri hjul | √ | √ |
| Kraftoverføring: Gearbox med olje | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftoverføring: antall reimer | 1 + 1 | 1 + 1 |
| Arm lengde | 650.0 mm | 2.13 ft |
| Antall trommer | 2 | 2 |
| Tromme høyde | 260.0 mm | 10.25 in |
| Løfte metode | Manuell | Manual |
| Kraftoverførsel | Konisk tannhjul | Konisk tannhjul |
| PTO aksel | CE 4x800 mm | CE 4x800 mm |
| Antall kniver | 6 | 6 |
| Kniver: Vekt | 150.0 g | 5.30 oz |
| Kniver: Lengde/Bredde | 95.0 / 48.0 mm | 3.74 / 1.89 in |
| Kniver: Hull diameter | 18.0 mm | 0.70 in |
| Emballert forsendelses størrelse | 1200.0*800.0*800.0 mm | |
| Embalert forsendelses størrelse | 3.94*2.62*2.62 ft |
DETALJER
STENGRotorklipper for traktorer med lav kraft - DELEKS® DFR-100 - 100cm / 110kg - Inkludert CE-godkjent PTO.
OVERSIKT
DFR-100 rotorklipper for traktorer med lav kraft 16-35hk som Kubota, Carraro, New Holland, John Deere og Ferrari... Lateral rotorklipper med kniver i DFR serien. Med sin solide og kraftige konstruksjon reduserer den høy-slåingstiden. Den har en fast støtte aksel og et forsvarlig transmisjon montasje. Den består av 2 disker. Den nedre roterer fritt og sørger for at at kutte skiven ikke slår ned i bakken og er derfor godt egnet på ujevnt terreng. Klipperen leveres med universalt 3-punkts feste kat, 1, PTO 540 omdr./min. CE-godkjent.
FORDELER OG EGENSKAPER
Lettvekts design egent for lav-krafts traktorer på flatmark og i ås kanter.
Sikker utløser for å unngå skader.
Enkelt å komme til diskene for å skifte kniver.
Kan brukes under alle forhold for å høy, året rundt.
Fjør lukkings system for å tillate klipperen å komme over hinder og ivareta maskinens sikkerhet under bevegelse.
Inkludert CE-godkjent PTO.
KARAKTERISTIKKER
STENG| Karakteristikk | Unità Metrisk | Unità US o Feet |
|---|---|---|
| Klippe bredde | 1000.0 mm | 3.28 ft |
| Total bredde | 2000.0 mm | 6.56 ft |
| Maks/min. klippe høyde | 50.0 mm | 1.97 in |
| Vekt | 110.0 kg | 240.0 lb |
| Traktor hk | 16-35 | 16-35 Hp |
| 3-punkts feste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstand mellom de 2 nederste festene | 410.0-485.0 mm | 16.15-19.10 in |
| Total lengde | 800.0 mm | 2.62 ft |
| Distanse mellom PTO festet og bakken | 380.0 mm | 15.0 in |
| Kraftoverføring: Metode | V-reimer | V-reimer |
| Kraftoverføring: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Kraftoverføring: Rotasjons retning | Mot høyre | Mot høyre |
| Kraftoverføring: Fri hjul | √ | √ |
| Kraftoverføring: Gearbox med olje | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftoverføring: antall reimer | 1 + 1 | 1 + 1 |
| Arm lengde | 650.0 mm | 2.13 ft |
| Antall trommer | 2 | 2 |
| Tromme høyde | 260.0 mm | 10.25 in |
| Løfte metode | Manuell | Manual |
| Kraftoverførsel | Konisk tannhjul | Konisk tannhjul |
| PTO aksel | CE 4x800 mm | CE 4x800 mm |
| Antall kniver | 6 | 6 |
| Kniver: Vekt | 150.0 g | 5.30 oz |
| Kniver: Lengde/Bredde | 95.0 / 48.0 mm | 3.74 / 1.89 in |
| Kniver: Hull diameter | 18.0 mm | 0.70 in |
| Emballert forsendelses størrelse | 1200.0*800.0*800.0 mm | |
| Embalert forsendelses størrelse | 3.94*2.62*2.62 ft |
Français
Deutsch
Română
English
Русский