DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Grapă rotativă cu Rolă grilă pentru tractoare de 55 - 80 CP
DETALII
DELEKS® Grape rotative 206cm pentru tractoare de livezi cu putere redusă, de 55 - 80 CP, cu tavalug din spate dotare standard si reductor de viteza pentru priza de putere 540 rpm.
APLICARE
Seria KR de grape rotative a fost concepută pentru fermele mici și pentru lucrul în culturi specializate precum fructele,legumele și viile. Structura sa compactă și greutatea redusă îl fac o mașină potrivită pentru tractoare de putere redusă. Designul special al lamelor permite spargerea solului cu economii efective în ceea ce privește consumul de combustibil.
ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII
Reductor de viteză unică
Arborele cardanic cu ambreiaj
Atac universal cu 3 puncte
Tavalug spate
2 cuțite pt rotor
Bară de nivelare spate
Protecții pentru prevenirea accidentelor CE
CARACTERISTICI
| Caracteristici | Unità metrici | Unità US |
|---|---|---|
| Lățimea totală | 2060.0 mm | 6.75 ft |
| Greutatea | 410.0 kg | 900.0 lb |
| Înălțime totală | 880.0 mm | 2.95 ft |
| Puterea tractoarelor | 55 - 80 Cp | 55 - 80 Hp |
| Atac de 3 puncte | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position of the gearbox | < 2.30 ft - 2.95 ft > | |
| Poziția multiplicatorului | < 1030.0 mm - 1030.0 mm > | |
| Lungimea totală | 1200.0 mm | 3.87 ft |
| Lățimea de lucru | 2060.0 mm | 5.40 ft |
| Adâncime de lucru | 160.0-200.0 mm | 6.30 - 7.87 in |
| Distanta multiplicatorului de la sol | 520.0 mm | 20.50 in |
| Arbore cardanic | CE 6x1000 mm + clutch | CE 6x1000 mm + clutch |
| Multiplicator | 540 r/min (Garanție de 3 ani) | 540 r/min (Garanție de 3 ani) |
| Direcția de rotație a prizei de forță | Partea dreaptă | Partea dreaptă |
| Viteza de rotație a rotorului | 300 rpm | 300 rpm |
| Uleiul din multiplicator | Da / SAE 120 - ISO 72925 | Da / SAE 120 - ISO 72925 |
| Mărimea ambalajului pentru expediere | 21000.0*900.0*900.0 mm | 6.90*2.95*2.95 ft |
DETALII
ÎNCHIDEDELEKS® Grape rotative 206cm pentru tractoare de livezi cu putere redusă, de 55 - 80 CP, cu tavalug din spate dotare standard si reductor de viteza pentru priza de putere 540 rpm.
APLICARE
Seria KR de grape rotative a fost concepută pentru fermele mici și pentru lucrul în culturi specializate precum fructele,legumele și viile. Structura sa compactă și greutatea redusă îl fac o mașină potrivită pentru tractoare de putere redusă. Designul special al lamelor permite spargerea solului cu economii efective în ceea ce privește consumul de combustibil.
ECHIPAMENTE ȘI ACCESORII
Reductor de viteză unică
Arborele cardanic cu ambreiaj
Atac universal cu 3 puncte
Tavalug spate
2 cuțite pt rotor
Bară de nivelare spate
Protecții pentru prevenirea accidentelor CE
CARACTERISTICI
ÎNCHIDE| Caracteristici | Unità metrici | Unità US |
|---|---|---|
| Lățimea totală | 2060.0 mm | 6.75 ft |
| Greutatea | 410.0 kg | 900.0 lb |
| Înălțime totală | 880.0 mm | 2.95 ft |
| Puterea tractoarelor | 55 - 80 Cp | 55 - 80 Hp |
| Atac de 3 puncte | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) | Cat. 1-2 (ø 19.0-22.0mm / 25.0-28.0mm) |
| Position of the gearbox | < 2.30 ft - 2.95 ft > | |
| Poziția multiplicatorului | < 1030.0 mm - 1030.0 mm > | |
| Lungimea totală | 1200.0 mm | 3.87 ft |
| Lățimea de lucru | 2060.0 mm | 5.40 ft |
| Adâncime de lucru | 160.0-200.0 mm | 6.30 - 7.87 in |
| Distanta multiplicatorului de la sol | 520.0 mm | 20.50 in |
| Arbore cardanic | CE 6x1000 mm + clutch | CE 6x1000 mm + clutch |
| Multiplicator | 540 r/min (Garanție de 3 ani) | 540 r/min (Garanție de 3 ani) |
| Direcția de rotație a prizei de forță | Partea dreaptă | Partea dreaptă |
| Viteza de rotație a rotorului | 300 rpm | 300 rpm |
| Uleiul din multiplicator | Da / SAE 120 - ISO 72925 | Da / SAE 120 - ISO 72925 |
| Mărimea ambalajului pentru expediere | 21000.0*900.0*900.0 mm | 6.90*2.95*2.95 ft |
Français
Deutsch
English
Русский