DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Slagklipper med oppsamler for idrettsbaner eller vindrue åkre
DETALJER
DELEKS® PANDA-90 Profesjonell slagklipper med oppsamler - designet for klipping av sportsbaner eller vindrue åkre. Kardan med sikkerhetsbolt.
OVERSIKT
For grønne idrettsområder:
Ved å montere de spesielle laminerte knivene klippes gresset samtidig som alle rester samles opp.
Egnet for golfbaner, fotballbaner, idrettsbaner, hesteveddeløpsbaner, campingplasser, parker etc. Gresset føres inn i oppsamleren med hydraulisk åpning.
Til vindrue åkerne:
Ved å montere hammerne får du kutting og oppsamling av vinskuddene mellom rekkene på åkeren i ett enkelt trinn.
Samsvarer med EC maskindirektiv, 2 års garanti.
Universal 3-punkts oppheng kat. 1.
FORDELER OG EGENSKAPER
Gresset føres inn i oppsamleren med hydraulisk åpning.
Oppsamler med 520 liters kapasitet.
Lombarda Ingranaggi multiplikator, med frihjul, 3 års garanti.
Den bakre rullen og sideskinnene lar deg justere klippehøyden.
Beskyttelsesvinger foran.
Utvendig justering av de 3 reimen og justerbar strammer.
EC kardanaksel med skjærebolt.
KARAKTERISTIKKER
| Karakteristikk | Unità Metrisk | Unità US o Feet |
|---|---|---|
| Klippe bredde | 900.0 mm | 2.95 ft |
| Total bredde | 1050.0 mm | 3.43 ft |
| Vekt | 298.0 kg | 657.0 lb |
| Total høyde | 850.0 mm | 2.79 ft |
| Traktor hk | 25 - 40 | 25 - 40 Hp |
| 3-punkts feste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstand mellom de 2 nederste festene | 630.0 - 725.0 mm | 24.80 - 28.50 in |
| Antall hammer kniver | 14 | 14 |
| Maksimal klippe diameter | 20.0 - 30.0 mm | 0.78 - 1.18 in |
| Total lengde | 1100.0 mm | 3.60 ft |
| Distanse mellom PTO festet og bakken | 450.0 mm | 17.70 in |
| Kraftoverføring: Metode | V-Reimer | V-Reimer |
| Kraftoverføring: Gearbox | Lombarda Ingranaggi (3 års garanti) | Lombarda Ingranaggi (3 års garanti) |
| Kraftoverføring: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Kraftoverføring: Rotasjons retning | Høyre side | Høyre side |
| Kraftoverføring: Fri hjul | √ | √ |
| Kraftoverføring: Omdr/min, rotasjonsfart | 2295 rpm | 2295 rpm |
| Kraftoverføring: Gearbox med olje | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftoverføring: antall reimer | 3 | 3 |
| Kraftoverføring: reim størrelse | 17x1067 | 17x1067 |
| Rotor: Diameter | 108.0 mm | 4.25 in |
| Rotor: Lager type og størrelse | UC207 | UC207 |
| Rotor: Balansering | Elektronisk | Elektronisk |
| Rotor: Plate tykkelse | 8.0 mm | 0.31 in |
| Støtterull: Diameter | 102.0 mm | 4.0 in |
| Støtterull: Platetykkelse | 4.0 mm | 0.2 in |
| PTO aksel | CE 4x800 mm med sikkerhets bolt | CE 4x800 mm + shear bolt |
| Emballert forsendelses størrelse | 1120.0*1120.0*1250.0 mm | |
| Embalert forsendelses størrelse | 3.67*3.67*4.10 ft |
DETALJER
STENGDELEKS® PANDA-90 Profesjonell slagklipper med oppsamler - designet for klipping av sportsbaner eller vindrue åkre. Kardan med sikkerhetsbolt.
OVERSIKT
For grønne idrettsområder:
Ved å montere de spesielle laminerte knivene klippes gresset samtidig som alle rester samles opp.
Egnet for golfbaner, fotballbaner, idrettsbaner, hesteveddeløpsbaner, campingplasser, parker etc. Gresset føres inn i oppsamleren med hydraulisk åpning.
Til vindrue åkerne:
Ved å montere hammerne får du kutting og oppsamling av vinskuddene mellom rekkene på åkeren i ett enkelt trinn.
Samsvarer med EC maskindirektiv, 2 års garanti.
Universal 3-punkts oppheng kat. 1.
FORDELER OG EGENSKAPER
Gresset føres inn i oppsamleren med hydraulisk åpning.
Oppsamler med 520 liters kapasitet.
Lombarda Ingranaggi multiplikator, med frihjul, 3 års garanti.
Den bakre rullen og sideskinnene lar deg justere klippehøyden.
Beskyttelsesvinger foran.
Utvendig justering av de 3 reimen og justerbar strammer.
EC kardanaksel med skjærebolt.
KARAKTERISTIKKER
STENG| Karakteristikk | Unità Metrisk | Unità US o Feet |
|---|---|---|
| Klippe bredde | 900.0 mm | 2.95 ft |
| Total bredde | 1050.0 mm | 3.43 ft |
| Vekt | 298.0 kg | 657.0 lb |
| Total høyde | 850.0 mm | 2.79 ft |
| Traktor hk | 25 - 40 | 25 - 40 Hp |
| 3-punkts feste | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Kat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
| Avstand mellom de 2 nederste festene | 630.0 - 725.0 mm | 24.80 - 28.50 in |
| Antall hammer kniver | 14 | 14 |
| Maksimal klippe diameter | 20.0 - 30.0 mm | 0.78 - 1.18 in |
| Total lengde | 1100.0 mm | 3.60 ft |
| Distanse mellom PTO festet og bakken | 450.0 mm | 17.70 in |
| Kraftoverføring: Metode | V-Reimer | V-Reimer |
| Kraftoverføring: Gearbox | Lombarda Ingranaggi (3 års garanti) | Lombarda Ingranaggi (3 års garanti) |
| Kraftoverføring: PTO | 540 r/min | 540 r/min |
| Kraftoverføring: Rotasjons retning | Høyre side | Høyre side |
| Kraftoverføring: Fri hjul | √ | √ |
| Kraftoverføring: Omdr/min, rotasjonsfart | 2295 rpm | 2295 rpm |
| Kraftoverføring: Gearbox med olje | Ja / SAE 120 - ISO 72925 | Ja / SAE 120 - ISO 72925 |
| Kraftoverføring: antall reimer | 3 | 3 |
| Kraftoverføring: reim størrelse | 17x1067 | 17x1067 |
| Rotor: Diameter | 108.0 mm | 4.25 in |
| Rotor: Lager type og størrelse | UC207 | UC207 |
| Rotor: Balansering | Elektronisk | Elektronisk |
| Rotor: Plate tykkelse | 8.0 mm | 0.31 in |
| Støtterull: Diameter | 102.0 mm | 4.0 in |
| Støtterull: Platetykkelse | 4.0 mm | 0.2 in |
| PTO aksel | CE 4x800 mm med sikkerhets bolt | CE 4x800 mm + shear bolt |
| Emballert forsendelses størrelse | 1120.0*1120.0*1250.0 mm | |
| Embalert forsendelses størrelse | 3.67*3.67*4.10 ft |
Sertifiseringer
STENG| SSAB Laser 355MC | last ned PDF |
| ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | last ned PDF |
Tekisk dataark
STENG| Shell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | last ned PDF |
Français
Deutsch
Română
English
Русский