
DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Freza agricolă deplasabilă pentru tractoare precum Kubota - 95 cm de lucru util - Serie uşoară mod. DFL-95
DETALII
Freza deplasabilă DELEKS serie ușoară pentru tractoare de tip Kubota, Iseki, Pasquali - Lățime de lucru 95cm - Freza rotativă cu cardan
APLICARE
Freză usoară DELEKS® DFL-95 deplasabilă pentru prelucrarea solului in podgorie, gradină de legume, sere si gradinarit.
Compatibilă cu toate marcile de tractoare mici de 12-35cp precum Pasquali, BCS, Valpadana, Goldoni Base 20 sau tractoare japoneze precum Kubota B-BX, Iseki TM, Yanmar. Atac universal de 3 puncte Cat.1 (19-22mm). Nu este potrivită pentru atașamente cu cuplare rapidă.
Conformitatea CE. Garantie 2 ani.
AVANTAJE
Structura usoară permite frezarea cu tractoare cu putere redusă.
Cardan CE inclus.
Deplasarea (mm.120) a dispozitivului de fixare in 3 puncte este mecanica si manuala si nu necesita utilizarea unor parghii.
Freza poate lucra, de asemenea, pe tractoare cu date cu PTO inversa, cum ar fi Pasquali, Valpadana.
Sapele forjate sunt extrem de rezistente, optimizand munca, chiar si in conditii dificile de teren.
Capota din spate reglabila.
Respecta directive CE privind masini.
CARACTERISTICI
Caracteristici | Unità metrici | Unità US |
---|---|---|
Lățimea totală | 1080.0 mm | 3.54 ft |
Greutatea | 128.0 kg | 282.0 lb |
Înălțime totală | 800.0 mm | 2.63 ft |
Puterea tractoarelor | 12 - 35 Cp | 12 - 35 Hp |
Atac de 3 puncte | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
Position of the gearbox | 17.70 in from left side / 19.68 in from right side | |
Poziția multiplicatorului | 450.0 mm din stânga / 500.0 mm din partea dreaptă | |
Distanța dintre cele două puncte inferioare | 305.0 - 520.0 mm | 12.0 - 20.47 in |
Lungimea totală | 680.0 mm | 2.23 ft |
Rotor: Diametru | 64.0 mm | 2.52 in |
Rotor: Grosimea plăcii | 6.0 mm | 0.24 in |
Transmisie | Lanţ | Lanţ |
Lățimea de lucru | 950.0 mm | 3.12 ft |
Adâncime de lucru | 120.0 - 160.0 mm | 4.73 - 6.30 in |
Distanta multiplicatorului de la sol | 490.0 mm | 19.30 in |
Arbore cardanic | CE 4x800 mm | CE 4x800 mm |
Rotor: diametru cu lamele | 370.0 mm | 14.57 in |
Rotor: rulmenți, tip și dimensiuni | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" |
Rotor: nr. flanşe | 4 | 4 |
Numărul de lame pe flanșă | 4 | 4 |
Lame: cantitate | 16 | 16 |
Lame: înălțime / lățime | 180.0 / 67.0 mm | 7.08 / 2.64 in |
Lame: extinderea curbei | 230.0 mm | 9.05 in |
Lame: distanța dintre găuri | 45.0 mm | 1.77 in |
Lame: diametrul găurilor | 13.0 mm | 0.51 in |
Lame: grosime | 6.0 mm | 0.24 in |
Multiplicator | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garanție de 3 ani) | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garanție de 3 ani) |
Deplasarea efectivă | 120.0 mm manual | 4.73 in |
Direcția de rotație a prizei de forță | Partea dreaptă (partea stângă la cerere) | Partea dreaptă (partea stângă la cerere) |
Viteza de rotație a rotorului | 280 rpm | 280 rpm |
Uleiul din multiplicator | Da / SAE 120 - ISO 72925 | Da / SAE 120 - ISO 72925 |
Lame: greutate | 570.0 g | 20.10 oz |
Mărimea ambalajului pentru expediere | 800.0*1200.0*650.0 mm | 2.62*3.93*2.13 ft |
DETALII
ÎNCHIDEFreza deplasabilă DELEKS serie ușoară pentru tractoare de tip Kubota, Iseki, Pasquali - Lățime de lucru 95cm - Freza rotativă cu cardan
APLICARE
Freză usoară DELEKS® DFL-95 deplasabilă pentru prelucrarea solului in podgorie, gradină de legume, sere si gradinarit.
Compatibilă cu toate marcile de tractoare mici de 12-35cp precum Pasquali, BCS, Valpadana, Goldoni Base 20 sau tractoare japoneze precum Kubota B-BX, Iseki TM, Yanmar. Atac universal de 3 puncte Cat.1 (19-22mm). Nu este potrivită pentru atașamente cu cuplare rapidă.
Conformitatea CE. Garantie 2 ani.
AVANTAJE
Structura usoară permite frezarea cu tractoare cu putere redusă.
Cardan CE inclus.
Deplasarea (mm.120) a dispozitivului de fixare in 3 puncte este mecanica si manuala si nu necesita utilizarea unor parghii.
Freza poate lucra, de asemenea, pe tractoare cu date cu PTO inversa, cum ar fi Pasquali, Valpadana.
Sapele forjate sunt extrem de rezistente, optimizand munca, chiar si in conditii dificile de teren.
Capota din spate reglabila.
Respecta directive CE privind masini.
CARACTERISTICI
ÎNCHIDECaracteristici | Unità metrici | Unità US |
---|---|---|
Lățimea totală | 1080.0 mm | 3.54 ft |
Greutatea | 128.0 kg | 282.0 lb |
Înălțime totală | 800.0 mm | 2.63 ft |
Puterea tractoarelor | 12 - 35 Cp | 12 - 35 Hp |
Atac de 3 puncte | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) | Cat. 1 (ø 19.0-22.0mm) |
Position of the gearbox | 17.70 in from left side / 19.68 in from right side | |
Poziția multiplicatorului | 450.0 mm din stânga / 500.0 mm din partea dreaptă | |
Distanța dintre cele două puncte inferioare | 305.0 - 520.0 mm | 12.0 - 20.47 in |
Lungimea totală | 680.0 mm | 2.23 ft |
Rotor: Diametru | 64.0 mm | 2.52 in |
Rotor: Grosimea plăcii | 6.0 mm | 0.24 in |
Transmisie | Lanţ | Lanţ |
Lățimea de lucru | 950.0 mm | 3.12 ft |
Adâncime de lucru | 120.0 - 160.0 mm | 4.73 - 6.30 in |
Distanta multiplicatorului de la sol | 490.0 mm | 19.30 in |
Arbore cardanic | CE 4x800 mm | CE 4x800 mm |
Rotor: diametru cu lamele | 370.0 mm | 14.57 in |
Rotor: rulmenți, tip și dimensiuni | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" | "GB276-6207(R) GB276-6207(L)" |
Rotor: nr. flanşe | 4 | 4 |
Numărul de lame pe flanșă | 4 | 4 |
Lame: cantitate | 16 | 16 |
Lame: înălțime / lățime | 180.0 / 67.0 mm | 7.08 / 2.64 in |
Lame: extinderea curbei | 230.0 mm | 9.05 in |
Lame: distanța dintre găuri | 45.0 mm | 1.77 in |
Lame: diametrul găurilor | 13.0 mm | 0.51 in |
Lame: grosime | 6.0 mm | 0.24 in |
Multiplicator | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garanție de 3 ani) | Lombarda Ingranaggi 540 r/min (Garanție de 3 ani) |
Deplasarea efectivă | 120.0 mm manual | 4.73 in |
Direcția de rotație a prizei de forță | Partea dreaptă (partea stângă la cerere) | Partea dreaptă (partea stângă la cerere) |
Viteza de rotație a rotorului | 280 rpm | 280 rpm |
Uleiul din multiplicator | Da / SAE 120 - ISO 72925 | Da / SAE 120 - ISO 72925 |
Lame: greutate | 570.0 g | 20.10 oz |
Mărimea ambalajului pentru expediere | 800.0*1200.0*650.0 mm | 2.62*3.93*2.13 ft |
Fișe tehnice
ÎNCHIDEShell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Descărcați PDF |