
DELEKS S.r.l.
Via Industriale, 23
25028 Verolanuova (BS) Italy
Tel. 030 6585725
Mail info@deleks.com
Lun - Ven: 9.00-13.00 / 14.00-18.00
Broyeur à marteaux déportable lourd pour tracteur
DETAILS
Broyeur déportable à marteaux TORO 220cm de largeur de travail, 730kg. Série lourde pour tracteurs de type Same, Landini, Fiat, avec déport hydraulique et cardan CE avec boulon de sécurité.
UTILISATION
Le broyeur TORO-220 DELEKS® est une machine polyvalente idéale pour tous types de résidus à broyer, en champ ou en verger: herbe et sarments.
La machine se déporte latéralement à l’aide d’un système hydraulique. La structure robuste est prévue pour un usage professionnel. Le capot arrière est ouvrable pour les opérations d’entretien.
Il convient pour toutes les marques de tracteurs avec attelage de catégorie 2, comme New Holland, John Deere serie 5, Landini Rex, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Lamborghini RF, Kubota, etc.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Boitier à roue libre Lombarda Ingranaggi, garantie 3 ans.
Déport hydraulique.
Marteaux forgés pour broyer une végétation de 5-6 cm d´épaisseur (option: jeu de fléaux triples).
5 courroies dentées de haute résistance, réglage de la tension externe.
Rotor de 170mm équilibré électroniquement.
Rouleau arrière auto-nettoyant et patins latéraux.
Le capot arrière peut s´ouvrir pour les opérations d´entretien.
Supports rotor renforcés et fixés au chassis avec 7 boulons pour accroître la robustesse.
Cardan CE inclus.
Note: Pour la livraison de ce modèle, l'adresse de livraison doit être située dans une rue facilement accessible par un camion de 24T. Le client devra s'occuper du déchargement avec un chariot élévateur ou autre.
CARACTERISTIQUES
Caractéristiques | Unité métrique | Unité US |
---|---|---|
Largeur de travail | 2200.0 mm | 7.22 ft |
Largeur total | 2380.0 mm | 7.80 ft |
Hauteur de coupe min/max | 10.0 - 75.0 mm | 0.4 - 2.95 in |
Poid | 730.0 kg | 1600 lb |
Hauteur totale | 990.0 mm | 3.25 ft |
Puissance du tracteur | 70 - 120 cv | 70 - 120 Hp |
Attelage 3 points | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
Position du boitier de transmission | 1000mm du coté gauche/1200mm du coté droit | 39.37 in from left side / 47.25 in from right side |
Hauteur du capot | 550.0 mm | 21.65 in |
Distance des 2 points inférieurs | 735.0 - 890.0 mm | 28.95 - 35.00 in |
Nbre de marteaux | 20 (ou 60 couteaux) | 20 (or 60 blades) |
Diamètre maximum de coupe | 50.0-60.0 mm | 2.00 - 2.40 in |
Longueur totale | 1100.0 mm | 3.60 ft |
Distance entre le boitier de transmission et la terre | 580.0 mm | 22.83 in |
Epaisseur de la tôle | 5.0 mm | 0.2 in |
Epaisseur des cotés | 10.0 mm | 0.4 in |
Epaisseur des patins latéraux | 12.0 mm | 0.47 in |
Transmission: type | Courroies V | Courroies V |
Transmission : boitier de transmission | Lombarda Ingranaggi (Garantie 3 ans) | Lombarda Ingranaggi (Garantie 3 ans) |
Transmission : prise de force | 540 r/min | 540 r/min |
Transmission : sens de rotation | Horaire | Horaire |
Transmission : roue libre | √ | √ |
Transmission : vitesse du rotor | 2403.0 rpm | 2403.0 rpm |
Transmission : huile du boitier | Oui / SAE 120 - ISO 72925 | Oui / SAE 120 - ISO 72925 |
Transmission : ø poulie supérieure | 230.0 mm | 9.05 in |
Transmission : ø poulie inférieure | 155.0 mm | 6.10 in |
Transmission : Nombre de courroie | 5 | 5 |
Transmission : dimensions des courroies | 17x1300 | 17x1300 |
Rotor : diamètre | 170.00 mm | 6.69 in |
Rotor : roulement et dimensions | 1309 | 1309 |
Rotor : équilibrage | Électronique | Électronique |
Rotor : épaisseur | 10.0 mm | 0.4 in |
Marteau : poid | 1100.0 g | 38.80 oz |
Marteau : ø du trou | 16.0 mm | 0.63 in |
Marteau : largeur de base | 140.0 mm | 5.51 in |
Marteau : largeur de la tête | 40.0 mm | 1.57 in |
Marteau : extension diagonale | 97.0 mm | 3.82 in |
Rouleau : diamètre | 152.0 mm | 5.98 in |
Rouleau: épaiseur | 6.0 mm | 0.24 in |
Rouleau: roulements et dimensions | 6308 | 6308 |
Cardan | CE 8x1200 mm + Boulon | CE 8x1200 mm + shear bolt |
Longueur du capot | 1000.0 mm | 39.37 in |
Déport horizontal | 500.0 mm hydr. | 19.68 in (Hydr.) |
Dimensions de la marchandise pour envoi | 2450*1150*950.0 mm | 8.00*3.77*3.12 ft |
DETAILS
FERMERBroyeur déportable à marteaux TORO 220cm de largeur de travail, 730kg. Série lourde pour tracteurs de type Same, Landini, Fiat, avec déport hydraulique et cardan CE avec boulon de sécurité.
UTILISATION
Le broyeur TORO-220 DELEKS® est une machine polyvalente idéale pour tous types de résidus à broyer, en champ ou en verger: herbe et sarments.
La machine se déporte latéralement à l’aide d’un système hydraulique. La structure robuste est prévue pour un usage professionnel. Le capot arrière est ouvrable pour les opérations d’entretien.
Il convient pour toutes les marques de tracteurs avec attelage de catégorie 2, comme New Holland, John Deere serie 5, Landini Rex, Deutz-Fahr, Massey Ferguson, Lamborghini RF, Kubota, etc.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Boitier à roue libre Lombarda Ingranaggi, garantie 3 ans.
Déport hydraulique.
Marteaux forgés pour broyer une végétation de 5-6 cm d´épaisseur (option: jeu de fléaux triples).
5 courroies dentées de haute résistance, réglage de la tension externe.
Rotor de 170mm équilibré électroniquement.
Rouleau arrière auto-nettoyant et patins latéraux.
Le capot arrière peut s´ouvrir pour les opérations d´entretien.
Supports rotor renforcés et fixés au chassis avec 7 boulons pour accroître la robustesse.
Cardan CE inclus.
Note: Pour la livraison de ce modèle, l'adresse de livraison doit être située dans une rue facilement accessible par un camion de 24T. Le client devra s'occuper du déchargement avec un chariot élévateur ou autre.
CARACTERISTIQUES
FERMERCaractéristiques | Unité métrique | Unité US |
---|---|---|
Largeur de travail | 2200.0 mm | 7.22 ft |
Largeur total | 2380.0 mm | 7.80 ft |
Hauteur de coupe min/max | 10.0 - 75.0 mm | 0.4 - 2.95 in |
Poid | 730.0 kg | 1600 lb |
Hauteur totale | 990.0 mm | 3.25 ft |
Puissance du tracteur | 70 - 120 cv | 70 - 120 Hp |
Attelage 3 points | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) | Cat. 2 (ø 25.0-28.0 mm) |
Position du boitier de transmission | 1000mm du coté gauche/1200mm du coté droit | 39.37 in from left side / 47.25 in from right side |
Hauteur du capot | 550.0 mm | 21.65 in |
Distance des 2 points inférieurs | 735.0 - 890.0 mm | 28.95 - 35.00 in |
Nbre de marteaux | 20 (ou 60 couteaux) | 20 (or 60 blades) |
Diamètre maximum de coupe | 50.0-60.0 mm | 2.00 - 2.40 in |
Longueur totale | 1100.0 mm | 3.60 ft |
Distance entre le boitier de transmission et la terre | 580.0 mm | 22.83 in |
Epaisseur de la tôle | 5.0 mm | 0.2 in |
Epaisseur des cotés | 10.0 mm | 0.4 in |
Epaisseur des patins latéraux | 12.0 mm | 0.47 in |
Transmission: type | Courroies V | Courroies V |
Transmission : boitier de transmission | Lombarda Ingranaggi (Garantie 3 ans) | Lombarda Ingranaggi (Garantie 3 ans) |
Transmission : prise de force | 540 r/min | 540 r/min |
Transmission : sens de rotation | Horaire | Horaire |
Transmission : roue libre | √ | √ |
Transmission : vitesse du rotor | 2403.0 rpm | 2403.0 rpm |
Transmission : huile du boitier | Oui / SAE 120 - ISO 72925 | Oui / SAE 120 - ISO 72925 |
Transmission : ø poulie supérieure | 230.0 mm | 9.05 in |
Transmission : ø poulie inférieure | 155.0 mm | 6.10 in |
Transmission : Nombre de courroie | 5 | 5 |
Transmission : dimensions des courroies | 17x1300 | 17x1300 |
Rotor : diamètre | 170.00 mm | 6.69 in |
Rotor : roulement et dimensions | 1309 | 1309 |
Rotor : équilibrage | Électronique | Électronique |
Rotor : épaisseur | 10.0 mm | 0.4 in |
Marteau : poid | 1100.0 g | 38.80 oz |
Marteau : ø du trou | 16.0 mm | 0.63 in |
Marteau : largeur de base | 140.0 mm | 5.51 in |
Marteau : largeur de la tête | 40.0 mm | 1.57 in |
Marteau : extension diagonale | 97.0 mm | 3.82 in |
Rouleau : diamètre | 152.0 mm | 5.98 in |
Rouleau: épaiseur | 6.0 mm | 0.24 in |
Rouleau: roulements et dimensions | 6308 | 6308 |
Cardan | CE 8x1200 mm + Boulon | CE 8x1200 mm + shear bolt |
Longueur du capot | 1000.0 mm | 39.37 in |
Déport horizontal | 500.0 mm hydr. | 19.68 in (Hydr.) |
Dimensions de la marchandise pour envoi | 2450*1150*950.0 mm | 8.00*3.77*3.12 ft |
Certifications
FERMERSSAB Laser 355MC | Télécharger PDF |
ARVEDI / TUBINDUSTRIA: Certification | Télécharger PDF |
Données techniques
FERMERShell Spirax S2 A 80W-90: Specifications | Télécharger PDF |